Product catalog antigen listed by alphabetic starting with A
| Items 501 to 600 of 1.488 total | 15 Page(s): |
Protein
| Catalog No. | Species | Presentation | Purity | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA1380X | AKT1 / PKB alpha (Inactive enzyme) antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | Insect cells | 20 µg / ask | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1380XC | AKT1 / PKB alpha (Inactive enzyme) antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | Insect cells | 40 µg / ask | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00000208-Q01-10 | AKT2 / PKB beta antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000208-Q01-25 | AKT2 / PKB beta antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010000-P01-10 | AKT3 / PKB gamma antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010000-P01-25 | AKT3 / PKB gamma antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010000-Q01-10 | AKT3 / PKB gamma antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010000-Q01-25 | AKT3 / PKB gamma antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00064400-P01-10 | AKTIP / AKT-interacting protein antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00064400-P01-25 | AKTIP / AKT-interacting protein antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000210-Q01-10 | ALAD antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000210-Q01-25 | ALAD antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008086-Q01-10 | Aladin antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008086-Q01-25 | Aladin antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| PA1252 | Alanine Aminotransferase 1 (ALT1) antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 1 U / US$ 225 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1252X | Alanine Aminotransferase 1 (ALT1) antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 3 U / US$ 305 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00000212-Q01-10 | ALAS2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000212-Q01-25 | ALAS2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000213-P01-10 | ALB antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000213-P01-25 | ALB antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| PA1297 | Albumin antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | Mammalian cells | 50 mg / US$ 345 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1297X | Albumin antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | Mammalian cells | 100 mg / ask | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1297XC | Albumin antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | Mammalian cells | 250 mg / ask | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1298 | Albumin antigen | ||||||
| Human | Purified | >99% | Serum | 100 mg / US$ 275 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1298X | Albumin antigen | ||||||
| Human | Purified | >99% | Serum | 500 mg / US$ 365 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1298XC | Albumin antigen | ||||||
| Human | Purified | >99% | Serum | 1 g / US$ 525 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| RA110B | Albumin antigen | ||||||
| Human | Biotin | Serum | 1 mg / US$ 285 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| RA110F | Albumin antigen | ||||||
| Human | FITC | Serum | 1 mg / US$ 255 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| RA110HRP | Albumin antigen | ||||||
| Human | HRP | Serum | 1 mg / US$ 285 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| RA110P | Albumin antigen | ||||||
| Human | Purified | Serum | 25 mg / US$ 285 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| RA110T | Albumin antigen | ||||||
| Human | TRITC | Serum | 1 mg / US$ 255 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| RA110TR | Albumin antigen | ||||||
| Human | Texas Red | Serum | 1 mg / US$ 285 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| ALBC15-N-1 | Albumin antigen | ||||||
| Chicken | Purified | - | Serum | 1 mg / --- | |||
| Alpha Diagnostic Intl. Inc. | |||||||
| ALBC15-N-10 | Albumin antigen | ||||||
| Chicken | Purified | - | Serum | 10 mg / --- | |||
| Alpha Diagnostic Intl. Inc. | |||||||
| BSA15-AS | Albumin antigen | ||||||
| Bovine | Agarose | - | 1 ml / --- | ||||
| Alpha Diagnostic Intl. Inc. | |||||||
| GTX27473 | Albumin antigen | ||||||
| Human | Purified | Serum | 25 mg / --- | ||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX28030 | Albumin antigen | ||||||
| Human | FITC | Serum | 1 mg / --- | ||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX28031 | Albumin antigen | ||||||
| Human | TRITC | Serum | 1 mg / --- | ||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX28032 | Albumin antigen | ||||||
| Human | HRP | Serum | 1 mg / --- | ||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX28033 | Albumin antigen | ||||||
| Human | Biotin | Serum | 1 mg / --- | ||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| P140-0 | Albumin antigen | ||||||
| Human | Purified | >99% | Urine | 1 mg / ask | |||
| Scipac Ltd. | |||||||
| BA019 | Alcohol Dehydrogenase antigen | ||||||
| Yeast | 300U/mg | 75 kU / US$ 505 | |||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00000124-Q01-10 | Alcohol dehydrogenase 1A (ADH1A) antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000124-Q01-25 | Alcohol dehydrogenase 1A (ADH1A) antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000125-P01-10 | Alcohol dehydrogenase 1B (ADH1B) antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000125-P01-25 | Alcohol dehydrogenase 1B (ADH1B) antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000127-Q01-10 | Alcohol dehydrogenase 4 (ADH4) antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000127-Q01-25 | Alcohol dehydrogenase 4 (ADH4) antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000130-Q01-10 | Alcohol dehydrogenase 6 (ADH6) antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000130-Q01-25 | Alcohol dehydrogenase 6 (ADH6) antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000128-P01-02 | Alcohol dehydrogenase class-3 / ADH5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000128-P01-10 | Alcohol dehydrogenase class-3 / ADH5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000128-P01-25 | Alcohol dehydrogenase class-3 / ADH5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000128-Q01-10 | Alcohol dehydrogenase class-3 / ADH5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000128-Q01-25 | Alcohol dehydrogenase class-3 / ADH5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010327-P01-10 | Alcohol dehydrogenase [NADP+] / AKR1A1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010327-P01-25 | Alcohol dehydrogenase [NADP+] / AKR1A1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| BA020 | Aldehyde Dehydrogenase antigen | ||||||
| Yeast | >1U/mg | 250 U / US$ 345 | |||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00005832-Q01-10 | ALDH18A1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005832-Q01-25 | ALDH18A1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000219-P01-10 | ALDH1B1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000219-P01-25 | ALDH1B1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010840-Q01-10 | ALDH1L1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010840-Q01-25 | ALDH1L1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000217-Q01-10 | ALDH2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000217-Q01-25 | ALDH2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000224-P01-10 | ALDH3A2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000224-P01-25 | ALDH3A2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000221-P01-10 | ALDH3B1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000221-P01-25 | ALDH3B1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000222-P01-10 | ALDH3B2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000222-P01-25 | ALDH3B2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008659-P01-10 | ALDH4A1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008659-P01-25 | ALDH4A1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004329-P01-10 | ALDH6A1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004329-P01-25 | ALDH6A1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000223-Q01-10 | ALDH9A1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000223-Q01-25 | ALDH9A1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011036-Q01-10 | ALF antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011036-Q01-25 | ALF antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056052-Q01-10 | ALG1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056052-Q01-25 | ALG1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00084920-Q01-10 | ALG10 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00084920-Q01-25 | ALG10 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079087-Q01-10 | ALG12 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079087-Q01-25 | ALG12 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029880-P01-02 | ALG5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029880-P01-10 | ALG5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029880-P01-25 | ALG5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029880-Q01-10 | ALG5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029880-Q01-25 | ALG5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029929-Q01-10 | ALG6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029929-Q01-25 | ALG6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079053-Q01-10 | ALG8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079053-Q01-25 | ALG8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000238-Q01-10 | ALK antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000238-Q01-25 | ALK antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008846-P01-10 | ALKBH1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008846-P01-25 | ALKBH1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000199-P01-10 | Allograft inflammatory factor 1 (AIF1) antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000199-P01-25 | Allograft inflammatory factor 1 (AIF1) antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| Items 501 to 600 of 1.488 total | 15 Page(s): |



