Product catalog antigen listed by alphabetic starting with C
| Items 1 to 100 of 2.457 total | 25 Page(s): |
Protein
| Catalog No. | Species | Presentation | Purity | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1075 | C-1 Esterase Inhibitor | ||||||
| Human | Purified | >95% | Plasma | 1 mg / 220 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA001 | C-10 (MRP-1, CCL6) | ||||||
| Mouse | >97% | E. coli | 2 µg / 130 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA001X | C-10 (MRP-1, CCL6) | ||||||
| Mouse | >97% | E. coli | 10 µg / 230 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00002065-P01-10 | c-erbB-3 / Her-3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002065-P01-25 | c-erbB-3 / Her-3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002065-Q01-10 | c-erbB-3 / Her-3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002065-Q01-25 | c-erbB-3 / Her-3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002066-Q01-10 | c-erbB-4 / Her-4 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002066-Q01-25 | c-erbB-4 / Her-4 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX27997 | c-Fos peptide | ||||||
| 100 µg / 170 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX27998 | c-Jun peptide | ||||||
| 100 µg / 170 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX25336 | c-Raf peptide-phospho Y340 + Y341 (phospho and non-phospho pair) | ||||||
| 1 packs / 260 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| BA1087 | C-Reactive Protein (CRP) | ||||||
| Human | Purified | >99% | Pleural fluid | 5 mg / 200 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| CRP15-N-100 | C-Reactive Protein (CRP) | ||||||
| Human | Purified | >95% | Serum | 100 µg / 160 Euro | |||
| Alpha Diagnostic Intl. Inc. | |||||||
| CRP15-N-500 | C-Reactive Protein (CRP) | ||||||
| Human | Purified | >95% | Serum | 0.5 mg / 330 Euro | |||
| Alpha Diagnostic Intl. Inc. | |||||||
| CRP16-N-10 | C-Reactive Protein (CRP) | ||||||
| Rt | Purified | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Alpha Diagnostic Intl. Inc. | |||||||
| CRP18-R-20 | C-Reactive Protein (CRP) | ||||||
| Canine | Purified | - | 20 µg / 360 Euro | ||||
| Alpha Diagnostic Intl. Inc. | |||||||
| 8C72 | C-Reactive Protein (CRP) | ||||||
| Human | >98% | Pleural fluid | 1 mg / 230 Euro | ||||
| HyTest Ltd. | |||||||
| P100-0 | C-Reactive Protein (CRP) | ||||||
| Human | >99% | Serum | 1 mg / 150 Euro | ||||
| Scipac Ltd. | |||||||
| P100-7 | C-Reactive Protein (CRP) | ||||||
| Human | >96% | Serum | 1 mg / 100 Euro | ||||
| Scipac Ltd. | |||||||
| GTX27557 | c-Rel peptide | ||||||
| 50 µg / 180 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| SA6043 | C/EBP alpha (bZIP Region, His-tagged) | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 0.1 mg / 230 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| SA6043X | C/EBP alpha (bZIP Region, His-tagged) | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 0.5 mg / 580 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| SA6044 | C/EBP gamma (DNA Binding Dom., His-tagged) | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 0.1 mg / 230 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| SA6044X | C/EBP gamma (DNA Binding Dom., His-tagged) | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 0.5 mg / 580 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00000710-P01-10 | C1 Inhibitor | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000710-P01-25 | C1 Inhibitor | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX29898 | C10 protein | ||||||
| 10 µg / 300 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00064318-Q01-10 | C10orf117 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00064318-Q01-25 | C10orf117 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055165-P01-10 | C10orf3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055165-P01-25 | C10orf3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00118924-Q01-10 | C10orf4 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00118924-Q01-25 | C10orf4 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00143384-Q01-10 | C10orf46 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00143384-Q01-25 | C10orf46 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00283078-Q01-10 | C10orf48 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00283078-Q01-25 | C10orf48 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008872-P01-10 | C10orf7 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008872-P01-25 | C10orf7 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008872-Q01-10 | C10orf7 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008872-Q01-25 | C10orf7 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079949-P01-10 | C10orf81 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079949-P01-25 | C10orf81 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056674-P01-10 | C11orf15 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056674-P01-25 | C11orf15 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056674-P02-10 | C11orf15 (P02) | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056674-P02-25 | C11orf15 (P02) | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056946-Q01-10 | C11orf30 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056946-Q01-25 | C11orf30 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000744-P01-10 | C11orf8 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000744-P01-25 | C11orf8 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011228-P01-02 | C12orf2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011228-P01-10 | C12orf2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011228-P01-25 | C12orf2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011228-Q01-10 | C12orf2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011228-Q01-25 | C12orf2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057213-P01-02 | C13orf1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057213-P01-10 | C13orf1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057213-P01-25 | C13orf1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057213-Q01-10 | C13orf1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057213-Q01-25 | C13orf1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010208-Q01-10 | C13orf22 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010208-Q01-25 | C13orf22 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010464-Q01-10 | C13orf24 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010464-Q01-25 | C13orf24 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079596-Q01-10 | C13orf7 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079596-Q01-25 | C13orf7 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051187-P01-10 | C15orf15 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051187-P01-25 | C15orf15 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00161725-Q01-10 | C15orf16 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00161725-Q01-25 | C15orf16 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079768-P01-10 | C15orf29 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079768-P01-25 | C15orf29 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00065259-Q01-10 | C16orf28 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00065259-Q01-25 | C16orf28 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008131-Q01-10 | C16orf35 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008131-Q01-25 | C16orf35 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029965-P01-10 | C16orf5 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029965-P01-25 | C16orf5 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009605-Q01-10 | C16orf7 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009605-Q01-25 | C16orf7 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00083986-P01-10 | C16orf9 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00083986-P01-25 | C16orf9 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057674-Q01-10 | C17orf27 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057674-Q01-25 | C17orf27 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008834-Q01-10 | C17orf35 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008834-Q01-25 | C17orf35 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00146850-Q01-10 | C17orf38 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00146850-Q01-25 | C17orf38 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00125228-P01-10 | C18orf19 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00125228-P01-25 | C18orf19 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00147341-Q01-10 | C18orf23 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00147341-Q01-25 | C18orf23 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00125476-P01-10 | C18orf37 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00125476-P01-25 | C18orf37 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010650-P01-10 | C18orf43 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010650-P01-25 | C18orf43 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056005-P01-10 | C19orf10 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00056005-P01-25 | C19orf10 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| Items 1 to 100 of 2.457 total | 25 Page(s): |
Acris Search
Install Acris Antibodies
product search for your Firefox and Internet Explorer 7 browser.

