Product catalog antigen listed by alphabetic starting with D
| Items 1 to 100 of 761 total | 8 Page(s): |
Protein
| Catalog No. | Species | Presentation | Purity | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-288-22259F | D-3-phosphoglycerate dehydrogenase | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / 290 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22259F-50 | D-3-phosphoglycerate dehydrogenase | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / 220 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| H00008568-P01-10 | D21S2056E | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008568-P01-25 | D21S2056E | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| PA1359 | D4-GDI (GDP dissociation inhibitor) | ||||||
| Human | Purified | >90% | E. coli | 2 µg / 230 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1359X | D4-GDI (GDP dissociation inhibitor) | ||||||
| Human | Purified | >90% | E. coli | 5 µg / 360 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1359XC | D4-GDI (GDP dissociation inhibitor) | ||||||
| Human | Purified | >90% | E. coli | 10 µg / 580 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00027065-P01-10 | D4S234E | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00027065-P01-25 | D4S234E | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007993-Q01-10 | D8S2298E | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007993-Q01-25 | D8S2298E | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023002-Q01-10 | DAAM1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023002-Q01-25 | DAAM1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001601-Q01-10 | DAB2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001601-Q01-25 | DAB2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001603-P01-10 | DAD1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001603-P01-25 | DAD1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001604-Q01-10 | DAF | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001604-Q01-25 | DAF | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001605-Q01-10 | DAG1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001605-Q01-25 | DAG1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00199699-Q01-10 | DAND5 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00199699-Q01-25 | DAND5 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001610-Q01-10 | DAO | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001610-Q01-25 | DAO | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001611-P01-02 | DAP | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001611-P01-10 | DAP | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001611-P01-25 | DAP | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX28436 | DAP Kinase 2 peptide | ||||||
| 50 µg / 160 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00007818-P01-10 | DAP3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007818-P01-25 | DAP3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007818-Q01-10 | DAP3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007818-Q01-25 | DAP3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001612-P01-10 | DAPK1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001612-P01-25 | DAPK1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001612-Q01-10 | DAPK1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001612-Q01-25 | DAPK1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023604-Q01-10 | DAPK2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023604-Q01-25 | DAPK2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001613-P01-10 | DAPK3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001613-P01-25 | DAPK3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001613-Q01-10 | DAPK3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001613-Q01-25 | DAPK3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00027071-Q01-10 | DAPP1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00027071-Q01-25 | DAPP1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001615-P01-10 | DARS | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001615-P01-25 | DARS | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001615-Q01-10 | DARS | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001615-Q01-25 | DARS | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011083-Q01-10 | DATF1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011083-Q01-25 | DATF1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001616-Q01-10 | DAXX | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001616-Q01-25 | DAXX | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX27879 | Daxx peptide | ||||||
| 50 µg / 160 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00001617-Q01-10 | DAZ1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001617-Q01-25 | DAZ1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057054-Q01-10 | DAZ3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057054-Q01-25 | DAZ3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009802-Q01-10 | DAZAP2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009802-Q01-25 | DAZAP2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001618-P01-10 | DAZL | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001618-P01-25 | DAZL | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001620-P01-10 | DBC1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001620-P01-25 | DBC1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001620-Q01-10 | DBC1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001620-Q01-25 | DBC1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001622-Q01-10 | DBI | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001622-Q01-25 | DBI | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001627-P01-02 | DBN1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001627-P01-10 | DBN1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001627-P01-25 | DBN1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00028988-P01-02 | DBNL | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00028988-P01-10 | DBNL | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00028988-P01-25 | DBNL | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00028988-P02-10 | DBNL | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00028988-P02-25 | DBNL | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001628-Q01-10 | DBP | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001628-Q01-25 | DBP | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| AP00697CP-N | DC-SIGN (277-293) control peptide | ||||||
| Human | Purified | Synthetic | 50 µg / 150 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00092181-P01-10 | DC-UbP | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00092181-P01-25 | DC-UbP | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009201-Q01-10 | DCAMKL1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009201-Q01-25 | DCAMKL1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00085443-Q01-10 | DCAMKL3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00085443-Q01-25 | DCAMKL3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079075-P01-02 | DCC1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079075-P01-10 | DCC1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079075-P01-25 | DCC1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051473-P01-10 | DCDC2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051473-P01-25 | DCDC2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001632-Q01-10 | DCI | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001632-Q01-25 | DCI | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001633-P01-10 | DCK | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001633-P01-25 | DCK | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001633-Q01-10 | DCK | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001633-Q01-25 | DCK | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00064421-P01-10 | DCLRE1C | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00064421-P01-25 | DCLRE1C | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001634-P01-10 | DCN | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001634-P01-25 | DCN | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| Items 1 to 100 of 761 total | 8 Page(s): |
Acris Search
Install Acris Antibodies
product search for your Firefox and Internet Explorer 7 browser.

