Product catalog antigen listed by alphabetic starting with F
| Items 1 to 100 of 887 total | 9 Page(s): |
Protein
| Catalog No. | Species | Presentation | Purity | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-288-21950F | F-actin capping protein alpha-1 subunit | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / 310 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-21950F-50 | F-actin capping protein alpha-1 subunit | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / 230 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| H00002159-P01-10 | F10 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002159-P01-25 | F10 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002160-Q01-10 | F11 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002160-Q01-25 | F11 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00050848-P01-10 | F11R | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00050848-P01-25 | F11R | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002161-Q01-10 | F12 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002161-Q01-25 | F12 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002162-P01-10 | F13A1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002162-P01-25 | F13A1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX26098 | F1A alpha peptide | ||||||
| 50 µg / 160 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00002147-Q01-10 | F2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002147-Q01-25 | F2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002150-Q01-10 | F2RL1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002150-Q01-25 | F2RL1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009002-Q01-10 | F2RL3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009002-Q01-25 | F2RL3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002152-Q01-10 | F3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002152-Q01-25 | F3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002153-Q01-10 | F5 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002153-Q01-25 | F5 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002155-Q01-10 | F7 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002155-Q01-25 | F7 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002157-Q01-10 | F8 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002157-Q01-25 | F8 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002158-Q01-10 | F9 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002158-Q01-25 | F9 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002166-Q01-10 | FAAH | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002166-Q01-25 | FAAH | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002168-P01-10 | FABP1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002168-P01-25 | FABP1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002170-P01-10 | FABP3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002170-P01-25 | FABP3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| PA1290 | FABP3 | ||||||
| Human | Purified | >90% | E. coli | 5 µg / 100 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1290X | FABP3 | ||||||
| Human | Purified | >90% | E. coli | 20 µg / 180 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1290XC | FABP3 | ||||||
| Human | Purified | >90% | E. coli | 1 mg / 2300 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| 8F65 | FABP3 | ||||||
| Human | >98% | Cardiac muscle | 1 mg / 1170 Euro | ||||
| HyTest Ltd. | |||||||
| H00002167-P01-10 | FABP4 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002167-P01-25 | FABP4 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| PA507X | FABP4 | ||||||
| Human | Purified | >90% | E. coli | 0.1 mg / 420 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00002172-P01-02 | FABP6 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002172-P01-10 | FABP6 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002172-P01-25 | FABP6 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002173-P01-10 | FABP7 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002173-P01-25 | FABP7 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| BA205 | Factor H | ||||||
| Human | >90% | Serum | 0.25 mg / 590 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AR00049PU-N | Factor IX | ||||||
| Mouse | Purified | Plasma | 50 µg / 1290 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1294 | Factor IX | ||||||
| Human | Purified | >98% | Plasma | 100 U / 250 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1294X | Factor IX | ||||||
| Human | Purified | >98% | Plasma | 500 U / 980 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1294XC | Factor IX | ||||||
| Human | Purified | >98% | Plasma | 1000 U / 1600 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AR00050PU-N | Factor IX, Rat | ||||||
| Rat | Purified | Plasma | 50 µg / 560 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AR00051PU-N | Factor IXa, Rat | ||||||
| Rat | Purified | Plasma | 50 µg / 750 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1291 | Factor VIIa | ||||||
| Human | Purified | >98% | BHK cells | 10 µg / 180 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1291X | Factor VIIa | ||||||
| Human | Purified | >98% | BHK cells | 50 µg / 390 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1291XC | Factor VIIa | ||||||
| Human | Purified | >98% | BHK cells | 1 mg / 2900 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1292 | Factor VIII | ||||||
| Human | Purified | >98% | Plasma | 400 U / 380 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1292X | Factor VIII | ||||||
| Human | Purified | >98% | Plasma | 800 U / 670 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1292XC | Factor VIII | ||||||
| Human | Purified | >98% | Plasma | 1200 U / 900 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1293 | Factor VIII | ||||||
| Human | Purified | >98% | CHO cells | 250 U / 1400 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1293X | Factor VIII | ||||||
| Human | Purified | >98% | CHO cells | 500 U / 2300 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1293XC | Factor VIII | ||||||
| Human | Purified | >98% | CHO cells | 1000 U / 3900 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BA1119 | Factor X | ||||||
| Mouse | Purified | - | Plasma | 0.1 mg / 1100 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BA1120 | Factor Xa | ||||||
| Mouse | Purified | - | Plasma | 0.1 mg / 800 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AR00052PU-N | Factor XI | ||||||
| Human | Purified | Plasma | 0.1 mg / 280 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00008772-Q01-10 | FADD | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008772-Q01-25 | FADD | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003992-P01-10 | FADS1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003992-P01-25 | FADS1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003992-Q01-10 | FADS1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003992-Q01-25 | FADS1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003995-Q01-10 | FADS3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003995-Q01-25 | FADS3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011124-Q01-10 | FAF1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011124-Q01-25 | FAF1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023017-P01-10 | FAIM2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023017-P01-25 | FAIM2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009214-Q01-10 | FAIM3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009214-Q01-25 | FAIM3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX25321 | FAK peptide-phospho S910 (phospho and non-phospho pair) | ||||||
| 1 packs / 310 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX25306 | FAK peptide-phospho Y397 | ||||||
| 1 packs / 260 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX25261 | FAK peptide-phospho Y407 (phospho and non-phospho pair) | ||||||
| 1 pack / 260 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX25260 | FAK peptide-phospho Y576 (phospho and non-phospho pair) | ||||||
| 1 pack / 260 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00009780-P01-10 | FAM38A | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009780-P01-25 | FAM38A | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009130-P01-10 | FAM50A | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009130-P01-25 | FAM50A | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009130-Q01-10 | FAM50A | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009130-Q01-25 | FAM50A | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057488-P01-10 | FAM62B | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057488-P01-25 | FAM62B | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002175-P01-10 | FANCA | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002175-P01-25 | FANCA | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002176-Q01-10 | FANCC | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002176-Q01-25 | FANCC | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002189-P01-10 | FANCG / XRCC9 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00002189-P01-25 | FANCG / XRCC9 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055120-P01-10 | FANCL | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055120-P01-25 | FANCL | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| Items 1 to 100 of 887 total | 9 Page(s): |
Acris Search
Install Acris Antibodies
product search for your Firefox and Internet Explorer 7 browser.

