Product catalog antigen listed by alphabetic starting with L
| Items 1 to 100 of 507 total | 6 Page(s): |
Protein
| Catalog No. | Species | Presentation | Purity | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA1219 | L-Asparaginase | ||||||
| Human | Purified | - | E. coli | 500 U / 100 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1219X | L-Asparaginase | ||||||
| Human | Purified | - | E. coli | 2500 U / 180 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1219XC | L-Asparaginase | ||||||
| Human | Purified | - | E. coli | 10000 U / 560 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00003897-Q01-10 | L1CAM | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003897-Q01-25 | L1CAM | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026013-P01-02 | L3MBTL | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026013-P01-10 | L3MBTL | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026013-P01-25 | L3MBTL | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00083746-Q01-10 | L3MBTL2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00083746-Q01-25 | L3MBTL2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00091133-P01-10 | L3MBTL4 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00091133-P01-25 | L3MBTL4 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| PA1330 | LA / SS-B | ||||||
| Human | Purified | >90% | E. coli | 0.1 mg / 220 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1330X | LA / SS-B | ||||||
| Human | Purified | >90% | E. coli | 0.5 mg / 670 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1330XC | LA / SS-B | ||||||
| Human | Purified | >90% | E. coli | 1 mg / 1000 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BA383A | Lactate Dehydrogenase (LDH) | ||||||
| Human | 209 U/mg | Heart | 50 U / 160 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BA383P | Lactate Dehydrogenase (LDH) | ||||||
| Human | Purified | 209 U/mg | Heart | 25 U / 160 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BA383 | Lactate Dehydrogenase 5 (LDH5) | ||||||
| Human | >50U/mg | Skeletal muscle | 50 U / 310 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA244 | LAG-1 (CCL4L1) | ||||||
| Human | >97% | E. coli | 5 µg / 130 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA244X | LAG-1 (CCL4L1) | ||||||
| Human | >97% | E. coli | 20 µg / 230 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| SA6036 | LAIR-1 (CD305) | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 0.1 mg / 330 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| SA6036X | LAIR-1 (CD305) | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 0.5 mg / 780 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00003903-P01-02 | LAIR1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003903-P01-10 | LAIR1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003903-P01-25 | LAIR1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003906-Q01-10 | LALBA | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003906-Q01-25 | LALBA | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003908-Q01-10 | LAMA2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003908-Q01-25 | LAMA2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003909-Q01-10 | LAMA3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003909-Q01-25 | LAMA3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003910-P01-10 | LAMA4 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003910-P01-25 | LAMA4 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003914-Q01-10 | LAMB3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003914-Q01-25 | LAMB3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| BA353 | Lambda light chain | ||||||
| Human | >95% | Myeloma | 5 mg / 220 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| P164-1 | Lambda light chain | ||||||
| Human | >96% | Urine | 1 mg / 250 Euro | ||||
| Scipac Ltd. | |||||||
| P164-2 | Lambda light chain | ||||||
| Human | Purified | >40% | Urine | 1 mg / 110 Euro | |||
| Scipac Ltd. | |||||||
| H00003915-P01-10 | LAMC1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003915-P01-25 | LAMC1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003918-Q01-10 | LAMC2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003918-Q01-25 | LAMC2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| BA390 | Laminin | ||||||
| Human | >95% | Placenta | 0.1 mg / 550 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BA391 | Laminin | ||||||
| Mouse | >95% | Sarcoma | 1 mg / 230 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00003920-Q01-10 | LAMP2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003920-Q01-25 | LAMP2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX24937 | LAMP2 peptide | ||||||
| 50 µg / 220 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00010314-Q01-10 | LANCL1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010314-Q01-25 | LANCL1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051056-Q01-10 | LAP3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051056-Q01-25 | LAP3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055353-P01-10 | LAPTM4B | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055353-P01-25 | LAPTM4B | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023395-Q01-10 | LARS2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023395-Q01-25 | LARS2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003927-P01-10 | LASP1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003927-P01-25 | LASP1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029956-P01-10 | LASS2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029956-P01-25 | LASS2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00204219-Q01-10 | LASS3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00204219-Q01-25 | LASS3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079603-Q01-10 | LASS4 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079603-Q01-25 | LASS4 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00253782-Q01-10 | LASS6 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00253782-Q01-25 | LASS6 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00027040-P01-10 | LAT | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00027040-P01-25 | LAT | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| 10-288-22348F | Latexin | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / 310 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22348F-50 | Latexin | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / 230 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| H00009113-Q01-10 | LATS1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009113-Q01-25 | LATS1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003929-P01-10 | LBP | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003929-P01-25 | LBP | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003931-Q01-10 | LCAT | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003931-Q01-25 | LCAT | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057189-P01-10 | LCHN | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057189-P01-25 | LCHN | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003932-P01-10 | Lck | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003932-P01-25 | Lck | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003932-Q01-10 | Lck | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003932-Q01-25 | Lck | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX25220 | Lck peptide-phospho S158 (phospho and non-phospho pair) | ||||||
| 1 packs / 310 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX25219 | Lck peptide-phospho Y192 (phospho and non-phospho pair) | ||||||
| 1 packs / 310 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| GTX25217 | Lck peptide-phospho Y505 (phospho and non - phospho pair) | ||||||
| 1 kit / 310 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00003933-Q01-10 | LCN1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003933-Q01-25 | LCN1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003934-P01-10 | LCN2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003934-P01-25 | LCN2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00064129-P01-10 | LCN7 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00064129-P01-25 | LCN7 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003938-Q01-10 | LCT | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00003938-Q01-25 | LCT | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| PA203 | LD-78 beta | ||||||
| Human | >98% | E. coli | 5 µg / 130 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA203X | LD-78 beta | ||||||
| Human | >98% | E. coli | 20 µg / 230 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00008861-Q01-10 | LDB1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008861-Q01-25 | LDB1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009079-P01-10 | LDB2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009079-P01-25 | LDB2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011155-P01-10 | LDB3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00011155-P01-25 | LDB3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| Items 1 to 100 of 507 total | 6 Page(s): |
Acris Search
Install Acris Antibodies
product search for your Firefox and Internet Explorer 7 browser.

