Product catalog antigen listed by alphabetic starting with N
| Items 1 to 100 of 795 total | 8 Page(s): |
Protein
| Catalog No. | Species | Presentation | Purity | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-288-22347F | N-Acetylglucosamine kinase variant | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / 290 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22347F-50 | N-Acetylglucosamine kinase variant | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / 220 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22381F | N-acetyltransferase 5 | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / 290 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22381F-50 | N-acetyltransferase 5 | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / 220 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22272F | N-myc downstream regulated gene 1 variant | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / 310 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22272F-50 | N-myc downstream regulated gene 1 variant | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / 230 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| H00055728-Q01-10 | N4BP2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055728-Q01-25 | N4BP2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010003-P01-10 | NAALAD2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010003-P01-25 | NAALAD2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004664-P01-02 | NAB1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004664-P01-10 | NAB1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004664-P01-25 | NAB1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| 10-288-21965F | NADH dehydrogenase | ||||||
| Human | Purified | 90% | E. coli | 0.1 mg / 310 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-21965F-50 | NADH dehydrogenase | ||||||
| Human | Purified | 90% | E. coli | 50 µg / 230 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22073F | NADH-ubiquinone oxidoreductase 30 kDa subunit. mitochondrial | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / 290 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22073F-50 | NADH-ubiquinone oxidoreductase 30 kDa subunit. mitochondrial | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / 220 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| H00065220-Q01-10 | NADK | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00065220-Q01-25 | NADK | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055191-Q01-10 | NADSYN1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055191-Q01-25 | NADSYN1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| PA1193 | Nafarelin | ||||||
| Human | Purified | >98% | Synthetic | 8 mg / 320 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1193X | Nafarelin | ||||||
| Human | Purified | >98% | Synthetic | 16 mg / 510 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1193XC | Nafarelin | ||||||
| Human | Purified | >98% | Synthetic | 32 mg / 850 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00051594-Q01-10 | NAG | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051594-Q01-25 | NAG | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055577-P01-02 | NAGK | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055577-P01-10 | NAGK | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055577-P01-25 | NAGK | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055577-Q01-10 | NAGK | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055577-Q01-25 | NAGK | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004669-Q01-10 | NAGLU | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004669-Q01-25 | NAGLU | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051172-Q01-10 | NAGPA | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051172-Q01-25 | NAGPA | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00162417-Q01-10 | NAGS | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00162417-Q01-25 | NAGS | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX26236 | NAK peptide | ||||||
| 50 µg / 160 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00091662-Q01-10 | NALP12 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00091662-Q01-25 | NALP12 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055655-Q01-10 | NALP2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055655-Q01-25 | NALP2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00114548-Q01-10 | NALP3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00114548-Q01-25 | NALP3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00054187-Q01-10 | NANS | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00054187-Q01-25 | NANS | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004673-P01-10 | NAP1L1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004673-P01-25 | NAP1L1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004673-Q01-10 | NAP1L1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004673-Q01-25 | NAP1L1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004676-Q01-10 | NAP1L4 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004676-Q01-25 | NAP1L4 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX29556 | NAP2 protein | ||||||
| 10 µg / 360 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| 10-288-22175F | NAPG protein | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / 350 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22175F-50 | NAPG protein | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / 250 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| H00009476-P01-10 | NAPSA | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009476-P01-25 | NAPSA | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026502-Q01-10 | NARF | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026502-Q01-25 | NARF | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004677-P01-02 | NARS | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004677-P01-10 | NARS | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004677-P01-25 | NARS | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004677-Q01-10 | NARS | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004677-Q01-25 | NARS | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000009-Q01-10 | NAT1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000009-Q01-25 | NAT1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000010-Q01-10 | NAT2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000010-Q01-25 | NAT2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051126-P01-10 | NAT5 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051126-P01-25 | NAT5 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00024142-P01-02 | NAT6 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00024142-P01-10 | NAT6 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00024142-P01-25 | NAT6 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009027-P01-10 | NAT8 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009027-P01-25 | NAT8 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004681-P01-10 | NBL1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004681-P01-25 | NBL1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004681-Q01-10 | NBL1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004681-Q01-25 | NBL1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004683-Q01-10 | NBN | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004683-Q01-25 | NBN | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004077-Q01-10 | NBR1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004077-Q01-25 | NBR1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010230-P01-10 | NBR2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010230-P01-25 | NBR2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004684-Q01-10 | NCAM1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004684-Q01-25 | NCAM1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004685-Q01-10 | NCAM2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004685-Q01-25 | NCAM2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004686-P01-02 | NCBP1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004686-P01-10 | NCBP1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004686-P01-25 | NCBP1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004686-Q01-10 | NCBP1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004686-Q01-25 | NCBP1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00022916-Q01-10 | NCBP2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00022916-Q01-25 | NCBP2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023154-Q01-10 | NCDN | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023154-Q01-25 | NCDN | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004688-P01-10 | NCF2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004688-P01-25 | NCF2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| Items 1 to 100 of 795 total | 8 Page(s): |
Acris Search
Install Acris Antibodies
product search for your Firefox and Internet Explorer 7 browser.

