Product catalog antigen listed by alphabetic starting with N
| Items 201 to 300 of 819 total | 9 Page(s): |
Protein
| Catalog No. | Species | Presentation | Purity | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H00004709-Q01-25 | NDUFB3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004710-P01-10 | NDUFB4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004710-P01-25 | NDUFB4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004711-Q01-10 | NDUFB5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004711-Q01-25 | NDUFB5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004712-P01-02 | NDUFB6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004712-P01-10 | NDUFB6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004712-P01-25 | NDUFB6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004713-Q01-10 | NDUFB7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004713-Q01-25 | NDUFB7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004714-P01-10 | NDUFB8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004714-P01-25 | NDUFB8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004719-P01-10 | NDUFS1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004719-P01-25 | NDUFS1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004720-Q01-10 | NDUFS2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004720-Q01-25 | NDUFS2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004722-P01-10 | NDUFS3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004722-P01-25 | NDUFS3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004722-Q01-10 | NDUFS3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004722-Q01-25 | NDUFS3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004724-P01-02 | NDUFS4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004724-P01-10 | NDUFS4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004724-P01-25 | NDUFS4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004724-Q01-10 | NDUFS4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004724-Q01-25 | NDUFS4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004725-Q01-10 | NDUFS5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004725-Q01-25 | NDUFS5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004726-P01-02 | NDUFS6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004726-P01-10 | NDUFS6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004726-P01-25 | NDUFS6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004726-Q01-10 | NDUFS6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004726-Q01-25 | NDUFS6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00374291-Q01-10 | NDUFS7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00374291-Q01-25 | NDUFS7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004728-Q01-10 | NDUFS8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004728-Q01-25 | NDUFS8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004723-Q01-10 | NDUFV1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004723-Q01-25 | NDUFV1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004729-Q01-10 | NDUFV2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004729-Q01-25 | NDUFV2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004731-Q01-10 | NDUFV3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004731-Q01-25 | NDUFV3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004703-Q01-10 | NEB antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004703-Q01-25 | NEB antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00121441-Q01-10 | NEDD1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00121441-Q01-25 | NEDD1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004734-Q01-10 | NEDD4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004734-Q01-25 | NEDD4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023327-Q01-10 | NEDD4L antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023327-Q01-25 | NEDD4L antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004738-Q01-10 | NEDD8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004738-Q01-25 | NEDD8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004739-Q01-10 | NEDD9 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004739-Q01-25 | NEDD9 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004744-Q01-10 | NEFH antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004744-Q01-25 | NEFH antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007469-Q01-10 | Negative elongation factor A antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007469-Q01-25 | Negative elongation factor A antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| 10-288-22230F | Negative elongation factor A antigen | ||||||
| Human | Purified | 90% | E. coli | 0.1 mg / 350 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22230F-50 | Negative elongation factor A antigen | ||||||
| Human | Purified | 90% | E. coli | 50 µg / 250 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| H00257194-Q01-10 | NEGR1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00257194-Q01-25 | NEGR1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| 10-288-22021F | Neighbor of COX4 antigen | ||||||
| Human | Purified | 90% | E. coli | 0.1 mg / 290 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22021F-50 | Neighbor of COX4 antigen | ||||||
| Human | Purified | 90% | E. coli | 50 µg / 220 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| H00252969-P01-10 | NEIL2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00252969-P01-25 | NEIL2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| 8NG1 | Neisseria gonorrhoeae Outer membrane protein, Porin antigen | ||||||
| Purified | > 90% | E. coli | 1 mg / 860 Euro | ||||
| HyTest Ltd. | |||||||
| H00004750-Q01-10 | NEK1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004750-Q01-25 | NEK1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00152110-Q01-10 | NEK10 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00152110-Q01-25 | NEK10 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079858-P01-10 | NEK11 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079858-P01-25 | NEK11 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079858-Q01-10 | NEK11 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079858-Q01-25 | NEK11 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004751-Q01-10 | NEK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004751-Q01-25 | NEK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004752-Q01-10 | NEK3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004752-Q01-25 | NEK3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006787-Q01-10 | NEK4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006787-Q01-25 | NEK4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00341676-Q01-10 | NEK5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00341676-Q01-25 | NEK5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010783-P01-02 | NEK6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010783-P01-10 | NEK6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010783-P01-25 | NEK6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010783-Q01-10 | NEK6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010783-Q01-25 | NEK6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00140609-P01-02 | NEK7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00140609-P01-10 | NEK7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00140609-P01-25 | NEK7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00140609-Q01-10 | NEK7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00140609-Q01-25 | NEK7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00284086-Q01-10 | NEK8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00284086-Q01-25 | NEK8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00091754-Q01-10 | NEK9 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00091754-Q01-25 | NEK9 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004745-Q01-10 | NELL1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004745-Q01-25 | NELL1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| PA1007 | Nerve Growth Factor beta (NGF beta) antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | CHO cells | 5 µg / 100 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1007X | Nerve Growth Factor beta (NGF beta) antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | CHO cells | 20 µg / 180 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| Items 201 to 300 of 819 total | 9 Page(s): |



