Product catalog antigen listed by alphabetic starting with S
| Items 601 to 700 of 1.860 total | 19 Page(s): |
Protein
| Catalog No. | Species | Presentation | Purity | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H00051100-P01-25 | SH3GLB1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057630-Q01-10 | SH3MD2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057630-Q01-25 | SH3MD2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00153769-Q01-10 | SH3RF2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00153769-Q01-25 | SH3RF2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00022941-Q01-10 | SHANK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00022941-Q01-25 | SHANK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00081858-Q01-10 | Sharpin antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00081858-Q01-25 | Sharpin antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006462-Q01-10 | SHBG antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006462-Q01-25 | SHBG antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006464-Q01-10 | SHC1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006464-Q01-25 | SHC1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00025759-Q01-10 | SHC2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00025759-Q01-25 | SHC2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026226-Q01-10 | SHFM3P1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026226-Q01-25 | SHFM3P1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006469-Q01-10 | SHH antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006469-Q01-25 | SHH antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006470-Q01-10 | SHMT1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006470-Q01-25 | SHMT1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008036-P01-10 | SHOC2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008036-P01-25 | SHOC2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057698-P01-10 | Shootin-1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057698-P01-25 | Shootin-1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| 10-288-22261F | Short chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase. mitochondrial antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / --- | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22261F-50 | Short chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase. mitochondrial antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / --- | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| H00006474-Q01-10 | SHOX2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006474-Q01-25 | SHOX2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| AR00173PU-N | SHP-2 (224-529)/PTPN11 antigen | ||||||
| Human | Purified | E. coli | 20 µg / US$ 425 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| SA6015 | SHP1 antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 0.1 mg / US$ 455 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| SA6015X | SHP1 antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 0.5 mg / ask | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00257218-Q01-10 | SHPRH antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00257218-Q01-25 | SHPRH antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006476-Q01-10 | SI antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006476-Q01-25 | SI antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006477-P01-10 | SIAH1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006477-P01-25 | SIAH1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006477-Q01-10 | SIAH1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006477-Q01-25 | SIAH1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006478-Q01-10 | SIAH2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006478-Q01-25 | SIAH2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00022827-P01-02 | SIAHBP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00022827-P01-10 | SIAHBP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00022827-P01-25 | SIAHBP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00059307-P01-10 | SIGIRR antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00059307-P01-25 | SIGIRR antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00089790-Q01-10 | SIGLEC10 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00089790-Q01-25 | SIGLEC10 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00089858-Q01-10 | SIGLEC12 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00089858-Q01-25 | SIGLEC12 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008778-Q01-10 | SIGLEC5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008778-Q01-25 | SIGLEC5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000946-Q01-10 | SIGLEC6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00000946-Q01-25 | SIGLEC6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00027036-P01-02 | SIGLEC7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00027036-P01-10 | SIGLEC7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00027036-P01-25 | SIGLEC7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00027036-Q01-10 | SIGLEC7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00027036-Q01-25 | SIGLEC7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00027181-Q01-10 | SIGLEC8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00027181-Q01-25 | SIGLEC8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00064374-Q01-10 | SIL1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00064374-Q01-25 | SIL1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006492-Q01-10 | SIM1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006492-Q01-25 | SIM1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| PA232 | sInterleukin-2 Receptor (sIL-2R) antigen | ||||||
| Human | >97% | E. coli | 5 µg / US$ 255 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA232X | sInterleukin-2 Receptor (sIL-2R) antigen | ||||||
| Human | >97% | E. coli | 25 µg / US$ 355 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA234 | sInterleukin-6 Receptor (sIL-6R) antigen | ||||||
| Human | >97% | E. coli | 5 µg / US$ 255 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA234X | sInterleukin-6 Receptor (sIL-6R) antigen | ||||||
| Human | >97% | E. coli | 20 µg / US$ 355 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00006494-Q01-10 | SIPA1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006494-Q01-25 | SIPA1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX28386 | SIRP alpha peptide antigen | ||||||
| 50 µg / --- | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00023411-Q01-10 | SIRT1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023411-Q01-25 | SIRT1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00022933-Q01-10 | SIRT2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00022933-Q01-25 | SIRT2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023410-P01-02 | SIRT3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023410-P01-10 | SIRT3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023410-P01-25 | SIRT3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051547-Q01-10 | SIRT7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051547-Q01-25 | SIRT7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079075-P01-02 | Sister chromatid cohesion protein DCC1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079075-P01-10 | Sister chromatid cohesion protein DCC1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079075-P01-25 | Sister chromatid cohesion protein DCC1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051295-P01-10 | SITPEC antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051295-P01-25 | SITPEC antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010572-P01-10 | SIVA antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010572-P01-25 | SIVA antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006495-P01-10 | SIX1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006495-P01-25 | SIX1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010736-P01-10 | SIX2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010736-P01-25 | SIX2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051804-Q01-10 | SIX4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051804-Q01-25 | SIX4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010419-P01-10 | SKB1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010419-P01-25 | SKB1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00022938-Q01-10 | SKIIP antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00022938-Q01-25 | SKIIP antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051763-Q01-10 | SKIP antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051763-Q01-25 | SKIP antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| Items 601 to 700 of 1.860 total | 19 Page(s): |



