Product catalog antigen listed by alphabetic starting with T
| Items 1 to 100 of 1.377 total | 14 Page(s): |
Protein
| Catalog No. | Species | Presentation | Purity | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H00006862-Q01-10 | T | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006862-Q01-25 | T | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| 10-288-22194F | T-cell leukemia/lymphoma protein 1A | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / 310 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22194F-50 | T-cell leukemia/lymphoma protein 1A | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / 230 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| H00257397-Q01-10 | TAB3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00257397-Q01-25 | TAB3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006866-P01-10 | TAC3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006866-P01-25 | TAC3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010460-Q01-10 | TACC3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010460-Q01-25 | TACC3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX27881 | TACE peptide | ||||||
| 50 µg / 160 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| PA196 | TACI (CD267) | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 5 µg / 130 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA196X | TACI (CD267) | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 20 µg / 230 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| GTX26244 | TACI peptide | ||||||
| 50 µg / 160 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00006869-Q01-10 | TACR1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006869-Q01-25 | TACR1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004070-P01-10 | TACSTD2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004070-P01-25 | TACSTD2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004070-Q01-10 | TACSTD2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00004070-Q01-25 | TACSTD2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006871-P01-10 | TADA2L | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006871-P01-25 | TADA2L | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010474-P01-10 | TADA3L | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010474-P01-25 | TADA3L | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010474-Q01-10 | TADA3L | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010474-Q01-25 | TADA3L | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006872-Q01-10 | TAF1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006872-Q01-25 | TAF1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006881-Q01-10 | TAF10 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006881-Q01-25 | TAF10 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006882-Q01-10 | TAF11 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006882-Q01-25 | TAF11 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006883-Q01-10 | TAF12 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006883-Q01-25 | TAF12 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009015-Q01-10 | TAF1A | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009015-Q01-25 | TAF1A | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00138474-Q01-10 | TAF1L | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00138474-Q01-25 | TAF1L | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006873-Q01-10 | TAF2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006873-Q01-25 | TAF2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006874-Q01-10 | TAF4 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006874-Q01-25 | TAF4 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006877-Q01-10 | TAF5 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006877-Q01-25 | TAF5 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00027097-Q01-10 | TAF5L | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00027097-Q01-25 | TAF5L | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010629-Q01-10 | TAF6L | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010629-Q01-25 | TAF6L | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006879-Q01-10 | TAF7 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006879-Q01-25 | TAF7 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006880-Q01-10 | TAF9 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006880-Q01-25 | TAF9 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051616-P01-10 | TAF9L | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051616-P01-25 | TAF9L | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| AR00008PU-N | TAFA-2 | ||||||
| Human | Purified | >98% | E. coli | 50 µg / 230 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AR00008PU-S | TAFA-2 | ||||||
| Human | Purified | >98% | E. coli | 5 µg / 130 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| 8TA1 | TAFI (Carboxypeptidase B2) | ||||||
| Human | Purified | - | Plasma | 0.1 mg / 750 Euro | |||
| HyTest Ltd. | |||||||
| H00006876-P01-02 | TAGLN | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006876-P01-10 | TAGLN | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006876-P01-25 | TAGLN | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006876-Q01-10 | TAGLN | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006876-Q01-25 | TAGLN | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029114-P01-10 | TAGLN3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029114-P01-25 | TAGLN3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00080034-Q01-10 | TAIP-2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00080034-Q01-25 | TAIP-2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| P135-1 | Tamm Horsfall Glycoprotein | ||||||
| Human | >96% | Urine | 1 mg / 350 Euro | ||||
| Scipac Ltd. | |||||||
| H00010010-P01-10 | TANK | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010010-P01-25 | TANK | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057551-Q01-10 | TAOK1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00057551-Q01-25 | TAOK1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009344-Q01-10 | TAOK2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009344-Q01-25 | TAOK2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051347-Q01-10 | TAOK3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051347-Q01-25 | TAOK3 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006890-Q01-10 | TAP1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006890-Q01-25 | TAP1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006892-Q01-10 | TAPBP | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006892-Q01-25 | TAPBP | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055080-Q01-10 | TAPBPL | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055080-Q01-25 | TAPBPL | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| 10-288-22134F | TAR DNA-binding protein 43 | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / 290 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22134F-50 | TAR DNA-binding protein 43 | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / 220 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| H00006895-P01-02 | TARBP2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006895-P01-10 | TARBP2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006895-P01-25 | TARBP2 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| PA128 | TARC (CCL17) | ||||||
| Human | >99% | E. coli | 5 µg / 130 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA128X | TARC (CCL17) | ||||||
| Human | >99% | E. coli | 20 µg / 230 Euro | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00023435-P01-10 | TARDBP | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023435-P01-25 | TARDBP | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006897-Q01-10 | TARS | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00006897-Q01-25 | TARS | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00080835-Q01-10 | TAS1R1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00080835-Q01-25 | TAS1R1 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00050839-P01-02 | TAS2R10 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00050839-P01-10 | TAS2R10 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00050839-P01-25 | TAS2R10 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00050839-Q01-10 | TAS2R10 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00050839-Q01-25 | TAS2R10 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00050840-Q01-10 | TAS2R14 | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| Items 1 to 100 of 1.377 total | 14 Page(s): |
Acris Search
Install Acris Antibodies
product search for your Firefox and Internet Explorer 7 browser.

