Product catalog antigen listed by alphabetic starting with T
| Items 401 to 500 of 1.394 total | 14 Page(s): |
Protein
| Catalog No. | Species | Presentation | Purity | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR03016PU-N | Thrombin antigen | ||||||
| Porcine | Purified | Plasma | 500 U / US$ 445 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AR03016PU-X | Thrombin antigen | ||||||
| Porcine | Purified | Plasma | 2000 U / ask | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AR00141PU-N | Thrombin alpha antigen | ||||||
| Mouse | PurifiedPurified | Plasma | 50 µg / --- | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1133 | Thrombopoietin antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | E. coli | 2 µg / US$ 225 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1133X | Thrombopoietin antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | E. coli | 10 µg / US$ 305 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1133XC | Thrombopoietin antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | E. coli | 1 mg / ask | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1134 | Thrombopoietin antigen | ||||||
| Mouse | Purified | >98% | E. coli | 2 µg / US$ 225 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1134X | Thrombopoietin antigen | ||||||
| Mouse | Purified | >98% | E. coli | 10 µg / US$ 305 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1134XC | Thrombopoietin antigen | ||||||
| Mouse | Purified | >98% | E. coli | 1 mg / ask | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| DA3549 | Thrombopoietin (TPO) antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | E. coli | 10 µg / US$ 305 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| DA3549S | Thrombopoietin (TPO) antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | E. coli | 2 µg / US$ 215 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| DA3549X | Thrombopoietin (TPO) antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | E. coli | 50 µg / US$ 605 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BA675 | Thrombospondin antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | Platelets | 25 µg / --- | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1347 | Thrombospondin antigen | ||||||
| Human | Purified | >90% | Insect cells | 10 µg / US$ 355 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1347X | Thrombospondin antigen | ||||||
| Human | Purified | >90% | Insect cells | 50 µg / ask | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1347XC | Thrombospondin antigen | ||||||
| Human | Purified | >90% | Insect cells | 1 mg / ask | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00079178-P01-10 | THTPA antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079178-P01-25 | THTPA antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055623-P01-10 | THUMPD1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055623-P01-25 | THUMPD1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007070-P01-02 | THY1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007070-P01-10 | THY1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007070-P01-25 | THY1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007070-Q01-10 | THY1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007070-Q01-25 | THY1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001841-Q01-10 | Thymidylate kinase antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001841-Q01-25 | Thymidylate kinase antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| PBL11976-1 | Thymosin alpha 1 antigen | ||||||
| Human | >97% | E. coli | 0.5 mg / --- | ||||
| PBL Biomedical Laboratories | |||||||
| PA129 | Thymus Expressed Chemokine (TECK) antigen | ||||||
| Human | >98% | E. coli | 5 µg / US$ 255 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA129X | Thymus Expressed Chemokine (TECK) antigen | ||||||
| Human | >98% | E. coli | 20 µg / US$ 355 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| 8TG52 | Thyroglobulin antigen | ||||||
| Human | >90% | Thyroid | 1 mg / --- | ||||
| HyTest Ltd. | |||||||
| P128-0 | Thyroglobulin antigen | ||||||
| Human | >98% | Thyroid | 10 mg / ask | ||||
| Scipac Ltd. | |||||||
| P128-1 | Thyroglobulin antigen | ||||||
| Human | >96% | Thyroid | 10 mg / ask | ||||
| Scipac Ltd. | |||||||
| P137-6 | Thyroid Microsomal Antigen (TMA) | ||||||
| Human | Purified | IgG low | Thyroid | 1 mg / ask | |||
| Scipac Ltd. | |||||||
| 8T58 | Thyroid Peroxidase antigen | ||||||
| Human | >90% | Thyroid | 1 mg / --- | ||||
| HyTest Ltd. | |||||||
| P187-3 | Thyroid Peroxidase (TPO) antigen | ||||||
| Human | Purified | >90% | Thyroid | 0.1 mg / ask | |||
| Scipac Ltd. | |||||||
| P275-3 | Thyroid Peroxidase (TPO) antigen | ||||||
| Human | Purified | >96% | Insect cells | 0.1 mg / ask | |||
| Scipac Ltd. | |||||||
| 10-288-22014F | Thyroid receptor-interacting protein 13 antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / --- | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22014F-50 | Thyroid receptor-interacting protein 13 antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / --- | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| BA596 | Thyroid Stimulating Hormone (TSH) antigen | ||||||
| Human | Aff - Purified | 8.5 IU/mg | Pituitary glands | 0.1 mg / --- | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BA600 | Thyroid Stimulating Hormone (TSH) (alpha chain) antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | Pituitary glands | 0.1 mg / --- | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BA601 | Thyroid Stimulating Hormone (TSH) (beta chain) antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | Pituitary glands | 0.1 mg / --- | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| P125-2 | Thyroxine Binding Globulin (TBG) antigen | ||||||
| Human | Purified | >40% | Plasma | 1 mg / ask | |||
| Scipac Ltd. | |||||||
| P125-1 | Thyroxine Binding Glubulin antigen | ||||||
| Human | >98% | Serum | 1 mg / ask | ||||
| Scipac Ltd. | |||||||
| H00007072-P01-02 | TIA1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007072-P01-10 | TIA1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007072-P01-25 | TIA1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009220-Q01-10 | TIAF1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00009220-Q01-25 | TIAF1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007073-Q01-10 | TIAL1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007073-Q01-25 | TIAL1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026230-Q01-10 | TIAM2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026230-Q01-25 | TIAM2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00148022-Q01-10 | TICAM1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00148022-Q01-25 | TICAM1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| AR00142PU-N | Tick-borne Encephalitis Virus, gE antigen | ||||||
| PurifiedPurified | E. coli | 1 mg / --- | |||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| DA3537 | TIE-1 antigen | ||||||
| Human | Purified | >90% | Insect cells | 20 µg / US$ 255 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| DA3537X | TIE-1 antigen | ||||||
| Human | Purified | >90% | Insect cells | 0.1 mg / US$ 445 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| DA3538 | Tie-2/Angiopoietin-1-Receptor (Fc-Chimera) antigen | ||||||
| Human | Purified | >90% | Insect cells | 20 µg / US$ 255 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| DA3538X | Tie-2/Angiopoietin-1-Receptor (Fc-Chimera) antigen | ||||||
| Human | Purified | >90% | Insect cells | 0.1 mg / US$ 445 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00008805-Q01-10 | TIF1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008805-Q01-25 | TIF1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008914-Q01-10 | TIMELESS antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008914-Q01-25 | TIMELESS antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026517-P01-10 | TIMM13 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026517-P01-25 | TIMM13 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010431-P01-10 | TIMM23 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010431-P01-25 | TIMM23 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00092609-Q01-10 | TIMM50 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00092609-Q01-25 | TIMM50 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001678-P01-02 | TIMM8A antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001678-P01-10 | TIMM8A antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001678-P01-25 | TIMM8A antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001678-Q01-10 | TIMM8A antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00001678-Q01-25 | TIMM8A antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026521-Q01-10 | TIMM8B antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026521-Q01-25 | TIMM8B antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026520-P01-10 | TIMM9 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026520-P01-25 | TIMM9 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026520-Q01-10 | TIMM9 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026520-Q01-25 | TIMM9 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007076-P01-10 | TIMP-1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007076-P01-25 | TIMP-1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| BA612 | TIMP-1 antigen | ||||||
| Human | >95% | WI-38 cells | 5 µg / US$ 345 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00007077-P01-10 | TIMP-2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007077-P01-25 | TIMP-2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| BA613 | TIMP-2 antigen | ||||||
| Human | >95% | E. coli | 5 µg / US$ 335 | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00007078-Q01-10 | TIMP3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007078-Q01-25 | TIMP3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026277-Q01-10 | TINF2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00026277-Q01-25 | TINF2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00114609-P01-10 | TIRAP antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00114609-P01-25 | TIRAP antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| 10-288-22344F | Tissue factor pathway inhibitor 2 antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / --- | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22344F-50 | Tissue factor pathway inhibitor 2 antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / --- | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| PA1272 | Tissue Plasminogen Activator (tPA) antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | E. coli | 20 µg / US$ 225 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1272X | Tissue Plasminogen Activator (tPA) antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | E. coli | 0.1 mg / US$ 325 | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1272XC | Tissue Plasminogen Activator (tPA) antigen | ||||||
| Human | Purified | >98% | E. coli | 1 mg / ask | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AR00143PU-N | Tissue Plasminogen Activator (tPA)(Single Chain) antigen | ||||||
| Human | PurifiedPurified | CHO cells | 0.1 mg / --- | ||||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| H00007080-Q01-10 | TITF1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007080-Q01-25 | TITF1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / --- | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| Items 401 to 500 of 1.394 total | 14 Page(s): |


