Product catalog antigen listed by alphabetic starting with U
| Items 101 to 200 of 380 total | 4 Page(s): |
Protein
| Catalog No. | Species | Presentation | Purity | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA1376 | Ubiquitin antigen | ||||||
| Human | Purified | >90% | E. coli | 20 µg / 100 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1376X | Ubiquitin antigen | ||||||
| Human | Purified | >90% | E. coli | 0.1 mg / 180 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| PA1376XC | Ubiquitin antigen | ||||||
| Human | Purified | >90% | E. coli | 1 mg / 1000 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| SA6048 | Ubiquitin antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 0.1 mg / 150 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| SA6048X | Ubiquitin antigen | ||||||
| Human | Purified | >95% | E. coli | 1 mg / 580 Euro | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| LF-P0041 | Ubiquitin (GST tagged) antigen | ||||||
| Purified | - | E. coli | 0.5 mg / 250 Euro | ||||
| Young In Frontier Co. Ltd. | |||||||
| GTX80876 | Ubiquitin Fraction I Extract antigen | ||||||
| 2.5 mg / 480 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| LF-P0042 | Ubiquitin+1 antigen | ||||||
| Purified | - | E. coli | 0.5 mg / 250 Euro | ||||
| Young In Frontier Co. Ltd. | |||||||
| 10-288-22301F | Ubiquitin-conjugating enzyme 1 isoform antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 0.1 mg / 290 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| 10-288-22301F-50 | Ubiquitin-conjugating enzyme 1 isoform antigen | ||||||
| Human | Purified | 95% | E. coli | 50 µg / 220 Euro | |||
| GenWay Biotech Inc. | |||||||
| H00092912-Q01-10 | Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00092912-Q01-25 | Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX80878 | Ubiquitin/Proteasome Fraction II Extract antigen | ||||||
| 2.5 mg / 450 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00005412-P01-10 | UBL3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00005412-P01-25 | UBL3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008266-P01-10 | UBL4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00008266-P01-25 | UBL4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00059286-P01-10 | UBL5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00059286-P01-25 | UBL5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00059286-Q01-10 | UBL5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00059286-Q01-25 | UBL5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00134510-P01-10 | UBLCP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00134510-P01-25 | UBLCP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007342-P01-10 | UBP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007342-P01-25 | UBP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029979-P01-10 | UBQLN1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029979-P01-25 | UBQLN1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029978-Q01-10 | UBQLN2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029978-Q01-25 | UBQLN2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00050613-Q01-10 | UBQLN3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00050613-Q01-25 | UBQLN3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00197131-Q01-10 | UBR1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00197131-Q01-25 | UBR1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023304-Q01-10 | UBR2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023304-Q01-25 | UBR2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007343-Q01-10 | UBTF antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007343-Q01-25 | UBTF antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023190-P01-02 | UBXD2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023190-P01-10 | UBXD2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00023190-P01-25 | UBXD2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007345-P01-10 | UCHL1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007345-P01-25 | UCHL1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007347-P01-02 | UCHL3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007347-P01-10 | UCHL3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007347-P01-25 | UCHL3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007347-Q01-10 | UCHL3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007347-Q01-25 | UCHL3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051377-P01-10 | UCHL5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051377-P01-25 | UCHL5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051377-Q01-10 | UCHL5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00051377-Q01-25 | UCHL5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00083549-Q01-10 | UCK1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00083549-Q01-25 | UCK1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007371-P01-02 | UCK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007371-P01-10 | UCK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007371-P01-25 | UCK2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00054963-Q01-10 | UCKL1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00054963-Q01-25 | UCKL1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007350-Q01-10 | UCP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007350-Q01-25 | UCP1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007352-P01-10 | UCP3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007352-P01-25 | UCP3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| GTX24994 | UCP3 peptide antigen | ||||||
| 50 µg / 220 Euro | |||||||
| GeneTex Inc. | |||||||
| H00029796-P01-02 | UCRC antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 2 µg / 260 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029796-P01-10 | UCRC antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029796-P01-25 | UCRC antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010331-Q01-10 | UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00010331-Q01-25 | UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079369-Q01-10 | UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00079369-Q01-25 | UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00084002-P01-10 | UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00084002-P01-25 | UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 5 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007357-Q01-10 | UGCG antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007357-Q01-25 | UGCG antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055757-P01-10 | UGCGL2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00055757-P01-25 | UGCGL2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007358-Q01-10 | UGDH antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007358-Q01-25 | UGDH antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007360-Q01-10 | UGP2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007360-Q01-25 | UGP2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00054575-Q01-10 | UGT1A10 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00054575-Q01-25 | UGT1A10 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00054659-Q01-10 | UGT1A3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00054659-Q01-25 | UGT1A3 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00054657-Q01-10 | UGT1A4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00054657-Q01-25 | UGT1A4 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00054578-Q01-10 | UGT1A6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00054578-Q01-25 | UGT1A6 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00054600-Q01-10 | UGT1A9 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00054600-Q01-25 | UGT1A9 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007365-Q01-10 | UGT2B10 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007365-Q01-25 | UGT2B10 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007364-Q01-10 | UGT2B7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007364-Q01-25 | UGT2B7 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007368-Q01-10 | UGT8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00007368-Q01-25 | UGT8 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00127933-Q01-10 | UHMK1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00127933-Q01-25 | UHMK1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029128-Q01-10 | UHRF1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00029128-Q01-25 | UHRF1 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 25 µg / 460 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| H00115426-Q01-10 | UHRF2 antigen | ||||||
| Human | in vitro transl. | 10 µg / 330 Euro | |||||
| Abnova Taiwan Corp. | |||||||
| Items 101 to 200 of 380 total | 4 Page(s): |



