You have no items in your shopping cart.
Antibodies to Apolipoprotein
Introduction: Lipoproteins are large complexes of molecules that transport lipids (primarily triglycerides and cholesterols) through the blood. Apolipoproteins are proteins on the surface of the lipoprotein complex that bind to specific enzymes or transport proteins on the cell membranes. This directs the lipoprotein to the proper site of metabolism. The major classifications of lipoproteins are, in order of decreasing protein content, high density lipoproteins (HDL), low density lipoproteins (LDL), very low density lipoproteins (VLDL), and chylomicrons.
Apolipoprotein AI (ApoAI) is synthesised in the liver and small intestine and is the major Apolioprotein of HDL. It accelerates reverse cholesterol transport and may be protective against the development of atherosclerosis. Average serum levels of Apo AI are 1.27 g/L and 1.46 g/L for men and women respectively. Apolipoprotein AI consists of a single polypeptide chain with a molecular weight of 28 kDa. Human ApoAII encodes the second most abundant protein of HDL particles, where it influences plasma levels of free fatty acids (FFA).
Apolipoprotein B (ApoB) consists of a single polypeptide chain with a molecular weight of 549 kDa and is mostly synthesised in the liver. It is a major apolipoprotein of VLDL, intermediate density and LDL. Apolipoprotein B is a ligand for the LDL receptor and elevated levels are associated with premature atherosclerosis. Normal plasma Apo B levels are around 0.8 g/L.
Apolipoprotein CI (ApoCI) functions as a cofactor for LCAT (lecithin-cholesterol acyltransferase), the enzyme responsible for most plasma cholesterol esterification. Elevated serum levels of Apo CI are associated with Types I, III, IV, and V Hyperlipoproteinemia.
Apolipoprotein CII (ApoCII) is in found in chylomicrons and VLDL. Apo CII activates the enzyme that breaks down chylomicron and VLDL molecules. Decreased serum levels of ApoCII, a cofactor for lipoprotein lipase (LPL), have been associated with Hypoalphalipoproteinemia, Nephrotic Syndrome, and Tangier Disease, while elevated serum levels are often present in Types I, III, IV, and V Hyperlipoproteinemia.
Apolipoprotein CIII (ApoCIII) is a 79 amino acids long glycoprotein that is synthesized predominantly in the liver and to a lesser degree in the intestine. It is present on VLDLs and chylomicron remnants; and to some extent on HDLs. Apo CIII is a cofactor for sphingomyelinase, an inhibitor of LPL and may activate LCAT. Individuals with a combined hereditary deficiency of both ApoAI and ApoCIII are predisposed to coronary heart disease.
Apolipoprotein E (ApoE) is a protein component of plasma lipoproteins that mediates the binding, internalization and catabolism of lipoprotein particles. It can serve as a ligand for several lipoprotein receptors, including the LDL (ApoB/E) receptor and the hepatic ApoE (chylomicron remnant) receptor. Apo E is produced in most organs and occurs in all plasma lipoprotein fractions, constituting 10-20% of VLDL and 1-2% of HDL. Three major isoforms of ApoE have been described in human (E2, E3 and E4) which differ by only one or two amino acids. Estrogen receptor has been shown to upregulate ApoE gene expression via the ERa-mediated pathway, indicating a potential role for ApoE in atherosclerosis. This is consistent with studies in mice in which plasma ApoE levels were raised, thereby protecting the mice from diet-induced atherosclerosis. ApoE has also been shown to be a potent inhibitor of proliferation and thus may play a role in angiogenesis, tumor cell growth and metastasis.
The human Apolipoprotein H (ApoH) molecule, also known as beta 2 glycoprotein 1, is expressed by placental trophoblast cells at high levels. Although the normal physiological role is not known, the protein appears to act as a co-factor for the binding of autoantibodies to phospholipids to trophoblasts, which is a process involved in the pathogensis of recurrent miscarriage (antiphospholipidsyndrome).
Apolipoprotein J (Clusterin) is a secreted glycoprotein found in many biological fluids. It is believed to protect cell membranes from damage, to participate in wound-repair processes, and its expression might be related to tissue remodeling after cell death. Clusterin is found in many organs, elevated levels are found in the CNS under some neuropathological conditions, such as Alzheimer\'s disease, where it is associated with amyloid-ß plaques.
Antibody Tools for the Detection of Apolipoproteins
Acris Antibodies offers a broad panel of monoclonal and polyclonal antibodies to various apolipoproteins from Apo AI through Apo J. These antibodies are suitable for immunological detection methods like Western blotting, immunohistochemistry, immunoprecipitation or ELISA.
Fig.1: Western blot analysis using anti-human APOA5 monoclonal antibody NB400-138 against human serum total protein (lane 2). Lane 1 is a MW standard.
|
Fig.2: Apo E antibody EB06690 (0.1µg/ml) staining of Human Brain lysate (35µg protein in RIPA buffer). Primary incubation was 1 hour. Detected by chemiluminescence.
|
Literature
- Davidson WS, Thompson TB. The structure of apolipoprotein A-I in high density lipoproteins. J Biol Chem. 2007 May 25; [Epub ahead of print]
- van der Steeg WA, Boekholdt SM, Stein EA, El-Harchaoui K, Stroes ES, Sandhu MS, Wareham NJ, Jukema JW, Luben R, Zwinderman AH, Kastelein JJ, Khaw KT. Role of the apolipoprotein B-apolipoprotein A-I ratio in cardiovascular risk assessment: a case-control analysis in EPIC-Norfolk. Ann Intern Med. 2007 May 1;146(9):640-8.
- Dorfmeister B, Cooper JA, Stephens JW, Ireland H, Hurel SJ, Humphries SE, Talmud PJ. The effect of APOA5 and APOC3 variants on lipid parameters in European Whites, Indian Asians and Afro-Caribbeans with type 2 diabetes. Biochim Biophys Acta. 2007 Mar;1772(3):355-63. Epub 2006 Dec 5.
- Grönroos P, Raitakari OT, Kähönen M, Hutri-Kähönen N, Marniemi J, Viikari J, Lehtimäki T. Influence of apolipoprotein E polymorphism on serum lipid and lipoprotein changes: a 21-year follow-up study from childhood to adulthood. The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. : Clin Chem Lab Med. 2007;45(5):592-8.
- Andersen CL, Schepeler T, Thorsen K, Birkenkamp-Demtröder K, Mansilla F, Aaltonen LA, Laurberg S, Orntoft TF. Clusterin expression in normal mucosa and colorectal cancer. Mol Cell Proteomics. 2007 Jun;6(6):1039-48.
Available Antibody Panel to Apolipoproteins
anti-Apolipoprotein A (Apo A): ApoAI, ApoAII, ApoA5 antibody; anti-Apolipoprotein B (Apo B): ApoB, ApoB-48/100 antibody; anti-Apolipoprotein C (Apo C): ApoCI, ApoCII, ApoCIII antibody; ApoD, ApoE, ApoH and Apolipoprotein J (Clusterin) antibody
Found 295 items
Antibodies
| Catalog No. | Host | Clone/Iso. | Presentation | Reactivity | Applications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM00798PU-N | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Mouse | 1403 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 240 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM00799PU-N | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Mouse | 1409 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 240 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM00800PU-N | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Mouse | 057-10029 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 240 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM00801PU-N | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Mouse | 057-16001 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 240 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AP01067PU-N | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | Hu | WB, ID | 1 ml / 300 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AP08488PU-N | Apolipoprotein A I (APO AI) (aa 188-199) antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Hu, Ms, Rt | IF, P, WB | 50 µg / 360 € | |||
| IgG | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AP08828PU-N | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | E, P, WB, IP | 50 µg / 360 € | |||
| IgG | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AP14057PU-N | Apolipoprotein A I (APO AI) (N-term) antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | Hu | E, P, WB | 0.1 mg / 315 € | |||
| Ig | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM2157 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Mouse | 1404 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 260 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM2197 | Apolipoprotein A I (APO AI) HDL2, HDL3 antibody | ||||||
| Mouse | 1C5 | Purified | Hu | C, E, FN | 0.5 mg / 460 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM2577 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Mouse | 1405 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 240 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM2578 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Mouse | 1407 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 240 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM3300 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Mouse | 1402 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 240 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM785 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Mouse | G2 | Purified | Hu | E, E(capture) | 0.5 mg / 340 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BP2048 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Hst | WB, ID | 1 ml / 240 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BP2052 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Ms | WB, ID | 1 ml / 240 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BP912 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Sheep | Aff - Purified | Hu | E | 0.5 mg / 420 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BP912HRP | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Sheep | HRP | Hu | E, WB | 0.2 mg / 280 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| R1029P | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Goat | Purified | Hu | C, E, P, WB, IP | 1 mg / 290 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| R1030P | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Goat | Purified | Ms | C, E, P, WB, IP | 1 mg / 290 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| SP1117 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Sheep | Purified | Hu, Can, Eq, Fe, Por, Rb | ID | 1 ml / 320 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| NB100-62183 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Hu | WB, ID | 1 ml / 400 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB100-62353 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Sheep | Aff - Purified | Hu | E | 0.5 mg / 500 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB100-65491 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Mouse | G2 | Aff - Purified | Hu | C, E, WB | 0.5 mg / 430 € | ||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB100-66391 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Sheep | HRP | Hu | E, WB | 0.2 mg / 380 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB110-55465 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Rabbit | EP1368Y | Purified | Hu | C, IF, WB, IP | 0.1 ml / 390 € | ||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB400-147 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Goat | Purified | Hu | C, E, WB | 0.2 mg / 360 € | |||
| Novus Biologicals Inc. | |||||||
| NB600-1538 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Sheep | Purified | Hu, Rb | C, R | 1 ml / 430 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB600-609 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Ms | C, E, P, WB | 0.1 mg / 260 € | |||
| Novus Biologicals Inc. | |||||||
| NBP1-05174 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Mouse | Purified | Hu | E, WB | 0.1 mg / 420 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-41969 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Mouse | 2G4 | Hu | C, E, WB | 100 µg / 430 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-42621 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Rabbit | Hu, Ms, Rt | WB | 100 µg / 380 € | ||||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| 14427-1-AP | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Hu | C, E, WB | 150 µl / 280 € | |||
| IgG | ProteinTech Group, Inc. | ||||||
| BB-PA1247 | Apolipoprotein A I (APO AI) (N-term) antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Hu, Ms, Rt | WB | 100 µg / 250 € | |||
| IgG | Boster BiologicalTechnology LTD | ||||||
| PY-10116 | Apolipoprotein A I (APO AI) antibody | ||||||
| Chicken | Ig Fraction | Hu | C, P, WB | 1 mg / 325 € | |||
| Genesis Biotech Inc. | |||||||
| AM00802PU-N | Apolipoprotein A II (Apo AII) antibody | ||||||
| Mouse | 057-10221 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 240 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AP00746SU-N | Apolipoprotein A II (Apo AII) antibody | ||||||
| Sheep | Serum | Hu | E, WB | 1 ml / 240 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AP08827PU-N | Apolipoprotein A II (Apo AII) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | E, P, WB, IP | 50 µl / 360 € | |||
| IgG | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM2136 | Apolipoprotein A II (Apo AII) antibody | ||||||
| Mouse | 12E12.C9 | Purified | Hu | E, WB | 0.5 mg / 290 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM5510 | Apolipoprotein A II (Apo AII) HDL antibody | ||||||
| Mouse | M-32 | Purified | Hu | 50 µg / 290 € | |||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BP2190 | Apolipoprotein A II (Apo AII) antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Hu | E, WB | 0.5 mg / 280 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| R1031P | Apolipoprotein A II (Apo AII) antibody | ||||||
| Goat | Purified | Hu | C, E, P, WB, IP | 1 mg / 290 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| NB600-1303 | Apolipoprotein A II (Apo AII) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | C, E, P, WB | 0.1 mg / 340 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-40199 | Apolipoprotein A II (Apo AII) antibody | ||||||
| Goat | Hu | C, E, WB, IP | 0.05 ml / 410 € | ||||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-40735 | Apolipoprotein A II (Apo AII) antibody | ||||||
| Rabbit | EP2912 | Hu | WB | 0.1 mg / 380 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-40756 | Apolipoprotein A II (Apo AII) antibody | ||||||
| Rabbit | EPR2913 | Hu | F, IF, WB | 0.1 mg / 380 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| AP08804PU-N | Apolipoprotein A IV (ApoA IV) (Internal) antibody | ||||||
| Goat | Purified | Hu | E, P, WB | 50 µg / 360 € | |||
| IgG | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AP14249PU-N | Apolipoprotein A IV (ApoA IV) (N-term) antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | Hu | E, P, WB | 0.1 mg / 315 € | |||
| Ig | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AP16668PU-N | Apolipoprotein A IV (ApoA IV) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | WB | 0.1 mg / 250 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| NB100-57089 | Apolipoprotein A IV (ApoA IV) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | E, WB | 0.1 mg / 360 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| 17996-1-AP | Apolipoprotein A IV (ApoA IV) antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Hu | E, WB | 150 µl / 280 € | |||
| IgG | ProteinTech Group, Inc. | ||||||
| EB07581 | Apolipoprotein A IV (ApoA IV) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | WB | 0.1 mg / 310 € | |||
| Everest Biotech Ltd. | |||||||
| EB08912 | Apolipoprotein A IV (ApoA IV) (Internal) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Ms | 0.1 mg / 210 € | ||||
| Everest Biotech Ltd. | |||||||
| AM01134PU-N | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | 1F1E8 | Purified | Hu | E, WB | 0.1 mg / 350 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM01135PU-N | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | 2G1H11 | Purified | Hu | E, WB | 0.1 mg / 350 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AP14055PU-N | Apolipoprotein A V (ApoA V) (N-term) antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | Hu | E, P, WB | 0.1 mg / 315 € | |||
| Ig | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AP16975PU-N | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | E, WB | 0.1 mg / 250 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| NB110-55454B | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | 1G5G9 | Biotin | Hu | E, WB | 0.1 ml / 320 € | ||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB110-55454C | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | 1G5G9 | Hu | E, WB | 0.1 ml / 320 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB110-55454G | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | 1G5G9 | Hu | E, WB | 0.1 ml / 320 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB110-55454H | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | 1G5G9 | HRP | Hu | E, WB | 0.1 ml / 320 € | ||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB110-55454R | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | 1G5G9 | Hu | E, WB | 0.1 ml / 320 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB110-57307B | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | 4H8H8E2 | Biotin | Hu | E | 0.1 ml / 320 € | ||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB110-57307C | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | 4H8H8E2 | Hu | E | 0.1 ml / 320 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB110-57307G | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | 4H8H8E2 | Hu | E | 0.1 ml / 320 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB110-57307H | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | 4H8H8E2 | HRP | Hu | E | 0.1 ml / 320 € | ||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB110-57307R | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | 4H8H8E2 | Hu | E | 0.1 ml / 320 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB400-138 | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | 4H8H8E2 | Ascites | Hu | E | 0.1 ml / 300 € | ||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB400-138SS | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | 4H8H8E2 | Hu | E | 0.025 ml / 170 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB400-139 | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | 1G5G9 | Ascites | Hu | E, WB | 0.1 ml / 300 € | ||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB400-139SS | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | 1G5G9 | Hu | E, WB | 0.025 ml / 170 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-00126 | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | E, WB | 0.1 mg / 360 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-21330 | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Hu | C, WB | 0.2 ml / 380 € | |||
| Novus Biologicals Inc. | |||||||
| 65015-1-Ig | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Mouse | Ascites | Hu | E, WB | 150 µl / 280 € | |||
| IgG1 | ProteinTech Group, Inc. | ||||||
| EB07909 | Apolipoprotein A V (ApoA V) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | E, WB | 0.1 mg / 310 € | |||
| Everest Biotech Ltd. | |||||||
| AM00803PU-N | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Mouse | 1608 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 240 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM00804PU-N | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Mouse | 1607 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 240 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM00805PU-N | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Mouse | 1609 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 240 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM00806PU-N | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Mouse | 1611 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 240 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM00807PU-N | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Mouse | 057-10035 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 240 € | ||
| IgG2b | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM00808PU-N | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Mouse | 057-10034 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 240 € | ||
| IgG2b | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM00809PU-N | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Mouse | 057-10031 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 240 € | ||
| IgG2b | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AP00747HR-N | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Sheep | HRP | Hu, GP, Por | E | 1 ml / 430 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AP00748PU-N | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Sheep | Purified | Hu, GP, Por | E, ID | 1 ml / 270 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AP05655PU-N | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Goat | Purified | Hu | E, WB, IP | 0.1 mg / 250 € | |||
| IgG | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AP08897PU-N | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | E, P, WB, IP | 50 µg / 430 € | |||
| IgG | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AP16922PU-N | Apolipoprotein B (Apo B) (Internal) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | WB | 0.1 mg / 250 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BM2149 | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Mouse | 1605 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 260 € | ||
| IgG2b | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM2150 | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Mouse | 1610 | Purified | Hu | E, R | 1 mg / 260 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM2193 | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Mouse | 12G10 | Azide Free | Hu | C, E | 1 ml / 460 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM2194 | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Mouse | 4C11 | Azide Free | Hu | C, E | 1 ml / 460 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM2195 | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Mouse | 2E3 | Azide Free | Hu | C, E | 1 ml / 460 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM239 | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Mouse | APOB-001 | Purified | Hu | E | 0.2 mg / 270 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM2579 | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Mouse | 1606 | Purified | 1 mg / 240 € | ||||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BP2050 | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Hu, Ms | WB, ID | 1 ml / 240 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BP2054B | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Goat | Biotin | Hu | E, WB | 1 ml / 350 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BP2056HRP | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Goat | HRP | Hu | E, WB | 1 ml / 350 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BP2056P | Apolipoprotein B (Apo B) (Apo B-48/100) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | E, WB | 1 mg / 290 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| R1032P | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Goat | Purified | Hu | C, E, P, WB, IP | 1 mg / 290 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| SP1118 | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Sheep | Purified | Hu, Por | ID | 1 ml / 320 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| NB100-62216 | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Mouse | APOB-001 | Aff - Purified | Hu | E | 1 mg / 500 € | ||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB100-63083 | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | E, WB, IP | 0.1 mg / 410 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB100-64419 | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Sheep | Aff - Purified | Hu | ID | 1 ml / 430 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB120-7616 | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | C, E, WB | 0.2 mg / 330 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB200-527 | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Hu, Ms | P, WB, ID | 0.5 ml / 360 € | |||
| Novus Biologicals Inc. | |||||||
| NBP1-20878 | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | E, WB | 0.1 mg / 360 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-39492 | Apolipoprotein B (Apo B) antibody | ||||||
| Goat | Hu | C, E, P, WB, IP | 0.05 mg / 430 € | ||||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| EB08792 | Apolipoprotein B (Apo B) (Internal) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | WB | 0.1 mg / 310 € | |||
| Everest Biotech Ltd. | |||||||
| PY-10117 | Apolipoprotein B (Apo B) APOB 100 antibody | ||||||
| Chicken | Aff - Purified | Hu | WB | 0.1 mg / 325 € | |||
| Genesis Biotech Inc. | |||||||
| AP08981PU-N | Apolipoprotein C I (Apo CI) (C-term) antibody | ||||||
| Goat | Aff - Purified | Hu | E, P | 50 µg / 430 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AP12412PU-N | Apolipoprotein C I (Apo CI) (C-term) antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | Hu | E, P | 0.1 mg / 315 € | |||
| Ig | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AP12413PU-N | Apolipoprotein C I (Apo CI) (Center) antibody | ||||||
