You have no items in your shopping cart.
Antibodies for Characterization of Dendritic Cells
Introduction to Dendritic Cell Subtypes
Dendritic cells (DCs) do not represent a single uniform population, but rather display a considerable degree of heterogeneity. One of the challenges in DC research and use of these cells as therapeutic targets will be to better understand the specific biology associated with the different DC subtypes. Subtypes of DCs can be identified according to their localization, phenotype, and immune function.
Langerhans cells represent the DCs of epidermis and stratified mucosal epithelia and are characterized by their expression of Langerin/CD207. The class 6 semaphorin SEMA 6A further defines an activation status of Langerhans cells.
DCs of the dermis or the lamina propria of mucosae (interstitial DCs) constitute more diverse populations, characterized by the expression of DC-SIGN/CD209 (DC-SIGN-like) in humans. Positive identification of such DCs is comforted by other markers such as DEC205/CD205, CD1a (in humans only) and the coagulation factor FXIIIa. Other molecules expressed by interstitial DCs, or subsets thereof, include the macrophage mannose receptor (MMR/CD206) and the macrophage galactose lectin / asialoglycoprotein receptor (CD301) , DCIR, and FDF03. Many features of interstitial DCs are shared by macrophages, a fact that illustrates the existence of a broad continuum between these two cell types.
Both Langerhans cells and interstitial DCs are highly specialized in the capture (internalization / endocytosis) of exogenous antigens through various mechanisms. Following appropriate activation signals, cutaneous and mucosal DCs undergo a maturation sequence and migrate via lymphatic vessels into draining lymphoid tissue, where they can efficiently present processed antigen to specific T lymphocytes. However, it is unclear if different DCs that reach lymphoid tissue will intrinsically imprint their signature to the type or intensity of the immune response. Likewise, the comparative potential of these DC subtypes to induce a state of immune tolerance remains to be clarified.
Interdigitating DCs, localized in the T cell areas of secondary lymphoid tissue, express the lysosome-associated marker DC-LAMP, as well as the costimulatory molecules CD40, CD80, CD83, and CD54/ICAM1. By contrast, molecules such as the Ig superfamily member DORA are downregulated upon DC activation.
A relatively recent, but highly important addition to the DC family is the plasmacytoid DC (pDC), also known as natural Interferon-Producing Cell (IPC). pDCs differ from the "conventional" DCs described above by a number of criteria. Phenotypically, pDC can be identified by their expression of BDCA2 (CD303), IL -3 receptor alpha chain (CD123) , and lack of CD11c, a feature of most other DCs. Neuropilin-1 is also expressed by pDCs, although not entirely restricted to this DC subtype. Mouse pDCs/IPCs display a cell -surface molecule recognized by monoclonal antibody 120G8 which is a useful tool to deplete this DC subtype in vivo. Functionally, pDCs are characterized by their capacity to produce high amounts of type - I interferons (IFN-a/b) upon viral stimulation. Unlike conventional DCs which produce IL-12, pDCs have modest antigen-presentation function, their role being rather to link innate and adaptive immunity. In steady- state, pDCs occur in peripheral blood and lymphoid tissue, into which they immigrate via high endothelial venules. pDC undergo further maturation in response to IL-3 plus CD40- ligand, or to the cytokines IFN-a or TNF-a.
DC subtypes found in the thymus differ from those in lymph nodes or spleen. Thymic DCs do however express markers such as Langerin/CD207 and DEC205/CD205, that are associated with other DC subtypes. Thymic DCs are involved in shaping central tolerance of the developing T cell repertoire .
Finally, follicular DCs, expressing the long-isoform of CR2/CD21, represent a cell - type ontogenically distinct from all other DCs, and found within B lymphocyte follicles of secondary lymphoid tissue.
Antibody Tools for Dendritic Cell Characterization
Acris Antibodies offers a vast selection of antibodies for characterizing Dendritic Cells (see Table 1 below). Most of these antibodies are suitable for immunohistochemistry (see figures 1 – 4) and some have been proven to work on paraffin sections. A majority of these antibodies is also available in Biotin- or fluorescence-dye conjugated formats suitable for flow cytometry / FACS. Some antibodies are available in special formats for functional applications.
Fig. 1: IHC on human skin stained with CD207 (Langerin) antibody clone 929F3 (Cat# DDX0362).
|
Fig. 2: Cryosection of human cutaneous Langerhans cells histiocytosis stained with Semaphorin 6A (SEMA 6A) antibody clone 104B3 (Cat# DDX0462).
|
Fig. 3: Formalin-fixed paraffin-embedded human tonsil stained with CD209 (DC-SIGN) antibody clone 103G2.07 (Cat# DDX0203).
|
Fig. 4: Paraffin-embedded human lymph node tumor section stained with CD208 (DC-LAMP) antibody clone 1010E1.01 (Cat# DDX0191).
|
Literature
Flacher V, Douillard P, Ait-Yahia S, Stoitzner P, Clair-Moninot V, Romani N, Saeland S. Expression of langerin/CD207 reveals dendritic cell heterogeneity between inbred mouse strains. Immunology. 2008 Mar;123(3):339-47.
Pack M, Trumpfheller C, Thomas D, Park CG, Granelli-Piperno A, Münz C, Steinman RM. DEC-205/CD205+ dendritic cells are abundant in the white pulp of the human spleen, including the border region between the red and white pulp. Immunology. 2008 Mar;123(3):438-46.
Romani N., Holzmann S., Tripp C.H., Koch F., Stoitzner P., Langerhans cells - dendritic cells of the epidermis, 2003 APMIS 111: 725-740.
Gautier G., De Saint -Vis B., Senechal B., Pin J.J., Bates E.E., Caux C., Geissmann F, Garrone P., The class 6 semaphorin SEMA6A is induced by interferon-gamma and defines an activation status of langerhans cells observed in pathological situations, 2006 Am J Pathol 168: 453-465.
Valladeau J., Saeland S., Cutaneous dendritic cells, 2005 Seminars Immunol 17: 273-283.
Guermonprez P., Valladeau J., Zitvogel L., Thery C., Amigorena S., Antigen presentation and T cell stimulation by dendritic cells, 2002 Ann Rev Immunol 20: 621-667.
Liu Y.J., IPC: professional type 1 interferon-producing cells and plasmacytoid dendritic precursors 2005 Ann Rev Immunol 23: 275-306.
Wu L., Shortman K., Heterogeneity of thymic dendritic cells, 2005 Semin Immunol 17 : 304-312.
Available Antibody Panel for Dendritic Cells
Anti- CD123 (IL-3 Receptor alpha chain), CD1a, CD205 (DEC-205 Antigen), CD206 (Macrophage Mannose Receptor), CD207 (Langerin), CD208 (LAMP-3, DC-LAMP), CD209 (DC-SIGN), CD21 (CR2), CD301, CD303 (BDCA-2), DCIR, DORA/IGSF6, Neuropilin-1 (CD304), Neuropilin-2, PILRA (FDF03), SEMA6A (Semaphorin 6A) -antibody
Found 252 items
Antibodies
| Catalog No. | Host | Clone/Iso. | Presentation | Reactivity | Applications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM00604SU-N | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | MTB1 | Supernatant | Hu | P | 0.5 ml / 450 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM00605PU-N | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | O10 | Purified | Hu | P | 0.1 mg / 450 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM00645PU-N | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | 236-11964 | Purified | Hu | C, F | 0.1 mg / 260 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM05523PU-N | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | O10 | Hu | C | 1 ml / 160 € | |||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM08103BT-N | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | 76-7-4 | Biotin | Por | F | 0.5 mg / 450 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM08103FC-N | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | 76-7-4 | FITC | Por | F | 0.5 mg / 460 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM08103PU-N | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | 76-7-4 | Purified | Por | C, F, IP | 0.5 mg / 410 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM08103RP-N | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | 76-7-4 | PE | Por | F | 0.1 mg / 290 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM08237PU-N | CD1a (C-term) antibody | ||||||
| Rabbit | L21-A | Aff - Purified | Hu | C, P | 1 ml / 630 € | ||
| IgG | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM08237PU-S | CD1a (C-term) antibody | ||||||
| Rabbit | L21-A | Aff - Purified | Hu | C, P | 0.5 ml / 360 € | ||
| IgG | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AP15410PU-N | CD1a antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | Hu | WB | 1.0 ml / 330 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| AP15410PU-S | CD1a antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | Hu | WB | 0.1 ml / 140 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| BM2601 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | BL 6 | Azide Free | Hu | C, F, IP | 0.2 mg / 520 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| DM363 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | O10 | Supernatant | Hu | P | 1 ml / 460 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1052P | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | 10 | Purified | Hu | C, P | 6 ml / 390 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1858A | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | NA1/34-HLK | Azide Free | Hu, Can, Mky | C, F | 1 mg / 670 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1858B | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | NA1/34-HLK | Biotin | Hu, Can, Mky | F | 0.1 mg / 350 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1858BT | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | NA1/34-HLK | Biotin | Hu, Can, Mky | F | 25 µg / 160 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1858F | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | NA1/34-HLK | FITC | Hu, Can, Mky | F | 0.1 mg / 310 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1858FT | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | NA1/34-HLK | FITC | Hu, Can, Mky | F | 25 µg / 150 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1858P | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | NA1/34-HLK | Purified | Hu, Can, Mky | C, F | 0.2 mg / 360 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1858PS | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | NA1/34-HLK | Purified | Hu, Can, Mky | C, F | 0.1 mg / 220 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1858PT | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | NA1/34-HLK | Purified | Hu, Can, Mky | C, F | 25 µg / 140 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1858R | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | NA1/34-HLK | PE | Hu, Can, Mky | F | 100 Tests / 390 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1858RT | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | NA1/34-HLK | PE | Hu, Can, Mky | F | 25 Tests / 160 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM3086APC | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | HI149 | APC | Hu | F | 100 Tests / 250 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM3086F | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | HI149 | FITC | Hu | F | 100 Tests / 230 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM3086P | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | HI149 | Purified | Hu | C, F | 0.1 mg / 180 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM3086R | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | HI149 | PE | Hu | F | 100 Tests / 250 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| MO20005-100 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | MT1B | Supernatant | Hu | C, P | 0.1 ml / 260 € | ||
| IgG1 | Neuromics Antibodies | ||||||
| NB100-63528 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | NA1/34-HLK | Biotin | Hu | F | 0.1 mg / 410 € | ||
| IgG2a | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB100-63529 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | NA1/34-HLK | FITC | Hu | F | 0.1 mg / 400 € | ||
| IgG2a | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB100-63530 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | NA1/34-HLK | PE | Hu | F | 100 Tests / 410 € | ||
| IgG2a | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB100-64852 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | NA1/34-HLK | Aff - Purified | Hu | C, F | 0.2 mg / 430 € | ||
| IgG2a | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB100-65719 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | O10 | Serum | Hu | C, P | 1 ml / 380 € | ||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB100-77732 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | HI149 | Biotin | Hu | F | 0.1 mg / 340 € | ||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB110-81589 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | HI149 | PE | Hu | C, F | 100 Tests / 360 € | ||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB120-17186 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | O10 | Serum | P | 0.5 ml / 370 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB500-506 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | HI149 | Aff - Purified | Hu | F | 0.1 mg / 340 € | ||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB500-507 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | HI149 | FITC | F | 100 Tests / 340 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-28221 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | 76-7-4 | Purified | Por | C, F, IP | 0.25 mg / 360 € | ||
| IgG2a | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-28222 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | 76-7-4 | FITC | Por | C, F, IP | 0.25 mg / 360 € | ||
| IgG2a | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-28223 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | 76-7-4 | Biotin | Por | C, F, IP | 0.25 mg / 360 € | ||
| IgG2a | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-28224 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | 76-7-4 | PE | Por | C, F, IP | 0.1 mg / 360 € | ||
| IgG2a | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-35462 | CD1a antibody | ||||||
| Rabbit | Hu | WB | 0.1 ml / 380 € | ||||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-35463 | CD1a antibody | ||||||
| Rabbit | Hu | WB | 1.0 ml / 440 € | ||||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-42054 | CD1a antibody | ||||||
| Rabbit | EP3091 | Hu | IF, WB | 0.1 mg / 380 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-42173 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | RIV12 | Hu, Ms | C, E, F | 100 µg / 380 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-42197 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | CBT6 | Hu, Ms, Rt | C, E | 100 µg / 380 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-42223 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | BL-THY 1 | Hu | C, F | 1 ml / 380 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| DDX0080 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | 214A9.01 | Purified | Hu | C, F, WB, IP | 0.1 mg / 235 € | ||
| IgM | Dendritics SAS | ||||||
| DDX0081 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | 201B5.08 | Purified | Hu | C, F, WB | 0.1 mg / 235 € | ||
| IgG1 | Dendritics SAS | ||||||
| V76-7-0.1 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | 76-7-4 | Ascites | Por | C, F | 0.1 mg / 130 € | ||
| IgG2a | VMRD Inc. | ||||||
| V76-7-0.5 | CD1a antibody | ||||||
| Mouse | 76-7-4 | Ascites | Por | C, F | 0.5 mg / 330 € | ||
| IgG2a | VMRD Inc. | ||||||
| AM01070FC-N | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | CC98 | FITC | Bov | F | 0.1 mg / 440 € | ||
| IgG2b | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM01070PU-N | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | CC98 | Purified | Bov | C, F, IP | 0.25 mg / 380 € | ||
| IgG2b | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM08286PU-N | CD205 (N-term) antibody | ||||||
| Rabbit | S19-P | Purified | Hu | P | 50 µl / 430 € | ||
| Ig | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM08287PU-N | CD205 (C-term) antibody | ||||||
| Rabbit | R18-D | Purified | Hu | P | 50 µl / 360 € | ||
| Ig | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM10009PU-N | CD205 (N-term) antibody | ||||||
| Rabbit | S19-P | Aff - Purified | Hu | P | 1 ml / 510 € | ||
| IgG | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM10009PU-S | CD205 (N-term) antibody | ||||||
| Rabbit | S19-P | Aff - Purified | Hu | P | 0.5 ml / 300 € | ||
| IgG | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM10010PU-N | CD205 (C-term) antibody | ||||||
| Rabbit | R18-D | Aff - Purified | Hu | P | 1 ml / 510 € | ||
| IgG | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM10010PU-S | CD205 (C-term) antibody | ||||||
| Rabbit | R18-D | Aff - Purified | Hu | P | 0.5 ml / 300 € | ||
| IgG | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM4017 | CD205 antibody | ||||||
| Rat | NLDC145 | Purified | Ms | C, F | 0.1 mg / 390 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM4017B | CD205 antibody | ||||||
| Rat | NLDC145 | Biotin | Ms | C, F | 0.15 mg / 420 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| BM4017F | CD205 antibody | ||||||
| Rat | NLDC145 | FITC | Ms | C, F | 0.2 mg / 420 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM2022A | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | MG38 | Azide Free | Hu | C, F, IP | 1.0 mg / 780 € | ||
| IgG2b | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM2022F | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | MG38 | FITC | Hu | F | 0.1 mg / 400 € | ||
| IgG2b | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM2022LE | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | MG38 | Low Endotoxin | Hu | C, IP | 0.5 mg / 600 € | ||
| IgG2b | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM2022P | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | MG38 | Aff - Purified | Hu | C, F, IP | 0.2 mg / 520 € | ||
| IgG2b | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM2022R | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | MG38 | PE | Hu | F | 100 Tests / 510 € | ||
| IgG2b | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| NB100-63570 | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | MG38 | FITC | Hu | F | 0.1 mg / 460 € | ||
| IgG2b | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB100-63571 | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | MG38 | PE | Hu | F | 100 Tests / 480 € | ||
| IgG2b | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB100-65322 | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | CC98 | Aff - Purified | Bov | C, F, IP | 0.25 mg / 430 € | ||
| IgG2b | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NB120-3128 | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | PN-15 | Purified | Hu, Rt | P, WB | 0.5 ml / 360 € | ||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-06695 | CD205 antibody | ||||||
| Rat | AP-MAB0873 | Purified | Ms | F, WB | 0.5 mg / 360 € | ||
| IgG2 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-30146 | CD205 antibody | ||||||
| Rabbit | S19-P | Hu | C, P | 0.5 ml / 380 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-30146-1 ml | CD205 antibody | ||||||
| Rabbit | S19-P | Hu | C, P | 1 ml / 640 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-30146-15 ml | CD205 antibody | ||||||
| Rabbit | S19-P | Hu | C, P | 15 ml / 440 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-30146-7 ml | CD205 antibody | ||||||
| Rabbit | S19-P | Hu | C, P | 7 ml / 330 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-30147 | CD205 antibody | ||||||
| Rabbit | R18-D | Hu | C, P | 0.5 ml / 380 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-30147-1 ml | CD205 antibody | ||||||
| Rabbit | R18-D | Hu | C, P | 1 ml / 640 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-30147-15 ml | CD205 antibody | ||||||
| Rabbit | R18-D | Hu | C, P | 15 ml / 440 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-30147-7 ml | CD205 antibody | ||||||
| Rabbit | R18-D | Hu | C, P | 7 ml / 330 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-36420 | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | SPM487 | Hu, Ms, Rt, Can, Mky | C, P | 0.1 ml / 380 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-36420-1.0ml | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | SPM487 | Hu, Ms, Rt, Can, Mky | C, P | 1.0 ml / 410 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-36420-7.0ml | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | SPM487 | Hu, Ms, Rt, Can, Mky | C, P | 7.0 ml / 380 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-39501 | CD205 antibody | ||||||
| Rabbit | S19-P | Hu | C | 0.05 ml / 430 € | |||
| Novus Biologicals Inc. | |||||||
| NBP1-40273 | CD205 antibody | ||||||
| Rabbit | R18-D | Hu | C | 0.05 ml / 410 € | |||
| Novus Biologicals Inc. | |||||||
| NBP1-40847 | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | HD30 | Hu | C, F, WB | 0.5 mg / 490 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-40925 | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | 2E5 | Hu | F, WB, FN | 0.5 mg / 480 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-41003 | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | HD30 | Hu | C, F, WB | 0.2 mg / 420 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-41004 | CD205 antibody | ||||||
| Mouse | HD30 | Hu | C, F, WB | 25 µg / 260 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| AM05589PU-N | CD206 / MRC1 antibody | ||||||
| Mouse | 7-450 | Purified | Hu | C | 0.2 mg / 400 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| AM05589PU-S | CD206 / MRC1 antibody | ||||||
| Mouse | 7-450 | Purified | Hu | C | 0.1 mg / 230 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1829P | CD206 / MRC1 antibody | ||||||
| Mouse | 15-2 | Purified | Hu | C, F, WB | 0.2 mg / 470 € | ||
| IgG1 | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1857A | CD206 / MRC1 antibody | ||||||
| Rat | MR5D3 | Azide Free | Ms | C, F, WB, IP | 1 mg / 1.100 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1857B | CD206 / MRC1 antibody | ||||||
| Rat | MR5D3 | Biotin | Ms | F | 0.1 mg / 400 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1857F | CD206 / MRC1 antibody | ||||||
| Rat | MR5D3 | FITC | Ms | F | 0.1 mg / 470 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1857P | CD206 / MRC1 antibody | ||||||
| Rat | MR5D3 | Purified | Ms | C, F, WB, IP | 0.25 mg / 490 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1857PS | CD206 / MRC1 antibody | ||||||
| Rat | MR5D3 | Purified | Ms | C, F, WB, IP | 0.1 mg / 340 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| SM1857R | CD206 / MRC1 antibody | ||||||
| Rat | MR5D3 | PE | Ms | F | 100 Tests / 560 € | ||
| IgG2a | Acris Antibodies GmbH | ||||||
| NB600-1415 | CD206 / MRC1 antibody | ||||||
| Mouse | 15-2 | Purified | Hu | C, F, WB, IP | 0.05 mg / 390 € | ||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-42378 | CD206 / MRC1 antibody | ||||||
| Mouse | 137378 | Rt | C, F, WB | 50 µg / 540 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-42427 | CD206 / MRC1 antibody | ||||||
| Mouse | 15-2 | Rt | C, F, WB, IP | 100 µg / 410 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| NBP1-42532 | CD206 / MRC1 antibody | ||||||
| Mouse | 15-2 | Hu | C, F, WB | 0.2 mg / 480 € | |||
| IgG1 | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| 18704-1-AP | CD206 / MRC1 antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Hu | E, WB | 150 µl / 280 € | |||
| IgG | ProteinTech Group, Inc. | ||||||
| SP7357P | CD207 / Langerin antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | Ms, Rt | P, WB | 0.1 mg / 300 € | |||
| Acris Antibodies GmbH | |||||||
| NB100-56733 | CD207 / Langerin antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Ms | C, P, WB | 0.1 mg / 360 € | |||
| IgG | Novus Biologicals Inc. | ||||||
| 11841-1-AP | CD207 / Langerin antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Hu | C, E, WB | 150 µl / 280 € | |||
| IgG | ProteinTech Group, Inc. | ||||||
| DDX0360 | CD207 / Langerin antibody | ||||||
| Mouse | 808E10.01 | Purified | Hu | C, F, WB, FN | 0.1 mg / 370 € | ||
| IgG1 | Dendritics SAS | ||||||
| DDX0360A488 | CD207 / Langerin antibody | ||||||
| Mouse | 808E10.01 | Alexa 488 | Hu | C, F | 0.1 mg / 465 € | ||
| IgG1 | Dendritics SAS | ||||||
| DDX0360A546 | CD207 / Langerin antibody | ||||||
| Mouse | 808E10.01 | Alexa 546 | Hu | C, F | 0.1 mg / 465 € | ||
| IgG1 | Dendritics SAS | ||||||
| DDX0360B | CD207 / Langerin antibody | ||||||
| Mouse | 808E10.01 | Biotin | Hu | C, F, WB | 0.1 mg / 430 € | ||
| IgG1 | Dendritics SAS | ||||||
| DDX0361 | CD207 / Langerin antibody | ||||||
| Mouse | 310F7.02/HD26 | Purified | Hu, Ms, Rt | F, P | 0.1 mg / 370 € | ||
| IgG1 | Dendritics SAS | ||||||
| DDX0361A488 | CD207 / Langerin antibody | ||||||
| Mouse | 310F7.02/HD26 | Alexa 488 | Hu, Ms, Rt | F, P | 0.1 mg / 465 € | ||
| IgG1 | Dendritics SAS | ||||||
| DDX0361A546 | CD207 / Langerin antibody | ||||||
| Mouse | 310F7.02/HD26 | Alexa 546 | Hu, Ms, Rt | F, P | 0.1 mg / 465 € | ||
| IgG1 | Dendritics SAS | ||||||
| DDX0361B | CD207 / Langerin antibody | ||||||
| Mouse | 310F7.02/HD26 | Biotin | Hu, Ms, Rt | F, P | 0.1 mg / 430 € | ||
| IgG1 | Dendritics SAS | ||||||
| DDX0362 | CD207 / Langerin antibody | ||||||
| Rat | 929F3.01 | Purified | Hu, Ms, Rt | C, F, P | 0.1 mg / 370 € | ||
