You have no items in your shopping cart.
New Partner: Agrisera
Antibodies for Plant and Algal Cell Biology
In cooperation with Agrisera, Acris Antibodies GmbH now offers a wide range of antibodies, that are of relevance for the following research fields:
- Respiration
- Photosynthesis
- Stress Physiology
- Nitrogen Metabolism
- RNA/DNA Metabolism
- Developmental Biology
Compartment, Photosystem and Global Antibodies
Agrisera offers a list of antibodies suitable for detection of plant cell compartments. In addition, a vast selection of antibodies is available for detection of photosystem I and II proteins. Some of these antibodies are so called „Global Antibodies“.
Global Antibodies are raised against peptides which are conserved in the target protein across a range of species. This intelligent design generates antibodies with quantitative target recognition across a defined range of species. These antibodies are designed to react evenly with all members of the target protein family, from higher plants or mixed communities or uncharacterized species giving a tool for ecosystem diagnostics. So tracking impact of environmental changes, for example UV radiation, in main oxygen producing microorganisms is going to be possible.

Sensitivity of anti-RbcL antibody #AS01 017: showed by detection of different amounts of Rubisco protein.
S
Lane 1 – MW-Marker;
Lane 2 - 0.6 ng (11.4 fmoles);
Lane 3 - 3. 1.8 ng (34.2 fmoles);
Lane 4 - 5.4 ng (102.6 fmoles);
Lane 5 - 16.2 ng rbcL (307.8 fmoles);
Lane 6 - 48.6 ng (923.4 fmoles);
Lane 7 - 145.8 ng (2.77 pmoles);
Lane 8 - 437.4 ng rbcL (8.31 pmoles);
Lane 9 - blank;
Lane 10 - extract of Synechococcus PCC 7942;
Lane 11 - extract of spinach;
Lane 12 – MW-Marker
Conclusion: Anti-RbcL antibody AS01 017 can detect Rubisco protein from 102.6 fmoles, when using ECL Advance as developing reagent. Both, primary antibodies and secondary antibodies were diluted to 1:50 000.
In the table below all AgriSera products (Cat#s AS0…) are listed, which also include some products for animal cell biology.
All products: 33 kDa (PsbO) OEC antibody, AOX1 antibody, Ascorbate Oxidase antibody, AtFtsH11 antibody, AtFtsH12 antibody, AtFtsH6 antibody, AtFtsH9 antibody, ATP Synthase beta antibody, AtPGL35 antibody, cAPX antibody, Carbonic Anhydase antibody, CCS antibody, cdc2/cdk1 antibody, cFBPase antibody, CGE1 antibody, Chitinase I antibody, ClpC antibody, COXII antibody, COXIIb antibody, CPX1 antibody, Cpx2 antibody, CRD1 antibody, Cytochrome c6 antibody, Cytochrome F antibody, Dehydrin antibody, Elip1 (Early light induced protein) antibody, Elip2 antibody, ExoS antibody, FDX1 antibody, FeSOD antibody, FOX1 antibody, FtsZ antibody, gamma-ECS antibody, GDC-H Protein antibody, GDH1 antibody, GLDH antibody, GlnA antibody, Glucanase I antibody, Glutathione Synthase antibody, Glutatione Reductase antibody, GPX antibody, Hcf101 antibody, HSP70 antibody, HSP70B antibody, HSP90C antibody, IDH antibody, Lci5 antibody, LHC Set antibody, LHC Set Chlamy antibody, LHCA1 antibody, LHCA2 antibody, LHCA3 antibody, LHCA4 antibody, LHCA5 antibody, LHCB1 antibody, LHCB2 antibody, LHCB3 antibody, Lhcb4 antibody, Lhcb4 (CP29) antibody, LHCB5 antibody, LHCB6 antibody, Lipoxygenase antibody, Nitrogenase antibody, Plastocyanin antibody, POR antibody, Pre-apoplastocyanin antibody, PrxQ antibody, PsaA (PSI-A) antibody, PsaB antibody, PsaC (PSI-C) antibody, PsaD (PSI-D) antibody, PsaE (PSI-E) antibody, PsaF(PSI-F) antibody, PsaG (PSI-G) antibody, PsaH (PSI-H) antibody, PsaK (PSI-K) antibody, PsaL (PSI-L) antibody, PsaN (PSI-N) antibody, PsaO (PSI-O) antibody, PsaP antibody, psbA Protein antibody, psbA Protein antibody, PsbB (CP47) antibody, PsbD antibody, PsbE antibody, PsbH antibody, PsbI antibody, PsbO antibody, PsbR antibody, PsbS antibody, PsbW antibody, RbcL (Rubisco) antibody, SHMT antibody, SOD1 antibody, SPS antibody, SPS antibody, Tic 40 antibody, Toc 75 (OEP75) antibody, UGPase antibody, V-ATPase ntibody, VIPP1 antibody, XET antibody, XET antibody, YopH/YopY antibody.
Found 101 items
Antibodies
| Catalog No. | Host | Clone/Iso. | Presentation | Reactivity | Applications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS06 152 | Alternative Oxidase / AOX1 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | WB | 0.1 ml / 365 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS04 054 | AOX1/2 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 131 | AtFtsH11 antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Arabidopsis | WB | 0.2 mg / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS03 030 | ATP synthase subunit beta antibody | ||||||
| Chicken | Purified | Bacteria | C, WB | 0.1 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 085 | ATP synthase subunit beta antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis, Bacteria, Maize, Plant | WB | 0.1 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 116 | AtPGL35 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | IF, WB | 0.2 ml / 360 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 073 | Carbonic Anhydase antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | WB | 0.1 ml / 340 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS04 043 | cFBPase antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.1 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS07 207 | Chitinase I (PR-3) antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | WB | 2 mg / 365 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS01 001 | ClpC antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | C, WB, IP | 0.1 ml / 240 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS04 052 | COX II antibody | ||||||
| Chicken | Purified | Arabidopsis | WB | 0.1 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS04 053A | COX II antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Arabidopsis | WB | 0.1 mg / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 151 | COX2b antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | WB | 0.1 ml / 365 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 123 | CPX1 (32-366) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.1 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 081 | CPX2 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | WB | 0.1 ml / 340 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 180 | Cystolic Ascorbate Peroxidase (cAPX) (N-term) antibody | ||||||
| Rabbit | Ig Fraction | Arabidopsis, Maize | WB | 0.2 ml / 350 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 202 | Cytochrome c6 (Cytc6) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | WB | 0.2 ml / 340 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 119 | Cytochrome F antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.1 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS07 231 | Cytochrome F antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Maize | WB, IP | 0.1 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS08 306 | Cytochrome F antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis, Maize, Plant | WB | 0.1 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS07 206 | Dehydrin (C-term) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Plant | WB | 0.2 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS07 206A | Dehydrin (C-term) antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Plant | WB | 0.2 mg / 370 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS07 270 | dnaK / HSP70 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | WB | 0.2 ml / 365 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS08 350 | dnaK2 / HSP70-2 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | WB | 0.2 ml / 350 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 186 | ECS-gamma antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | Maize | IF, WB | 0.1 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS03 033 | ELIP1 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS03 036 | ELIP2 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 056 | Exoenzyme S (ExoS) (aa. 366-453) antibody | ||||||
| Chicken | Purified | WB | 0.1 ml / 370 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 121 | Ferredoxin (FDX1) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 120 | FOX1 (FLP1) (aa 394-646) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | WB | 0.2 ml / 365 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 132 | FTSH12 antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Arabidopsis | WB | 0.2 mg / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 094A | FTSH6 antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Arabidopsis | WB | 0.2 mg / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 130 | FTSH9 antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Arabidopsis | WB | 2 x 0.2 mg / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS07 217 | FtsZ antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Bacteria, Plant | IF, WB | 0.2 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 074 | GDC-H Protein antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 068 | GDH1 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | WB | 0.1 ml / 340 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 182 | GLDH (C-term) antibody | ||||||
| Rabbit | Ig Fraction | Maize | WB | 0.1 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS01 018 | Glutamine synthetase (GlnA) antibody | ||||||
| Chicken | Purified | Bacteria | WB | 50 µl / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 061A | Heat Shock Protein 70 (HSP70) antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Salmonid | WB, IP | 0.2 mg / 390 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS08 348 | Heat Shock Protein 70 (HSP70) (Chloroplastic) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 350 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 175 | Heat Shock Protein 70B / HSP70B antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | WB, IP | 0.1 ml / 365 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 063 | Heat Shock Protein 90 (HSP90) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Hu, Salmonid | WB | 0.1 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS08 371 | HSP70 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.15 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 083 | HSP70/HSC70 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Hu, Rt, Fish | WB | 0.1 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 083A | HSP70/HSC70 antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Fish, Mam | WB | 0.1 mg / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS08 282 | LHC1 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Plant | WB | 0.2 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS01 005 | LHCA1 antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 240 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS01 002 | LHCB3 antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 240 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 172 | PsaA (PSI-A) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS03 025 | PsaA / PSI-A antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | WB | 0.4 mg / 365 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 166A | PsaB (PSI-B) antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Arabidopsis | WB | 0.1 mg / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS04 042 | PsaC (PSI-C) antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Bacteria, Plant | WB | 0.2 mg / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS04 042-10 | PsaC (PSI-C) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Bacteria, Plant | WB | 10 µg / 180 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS04 042S | PsaC (PSI-C) Control Peptide | ||||||
| Purified | WB | 0.25 ml / 240 € | |||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS04 046 | PsaD (PSI-D) antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | WB | 0.1 ml / 290 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS08 324 | PsaE antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis, Plant | WB | 0.2 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS04 047 | PsaE (PSI-E) antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | WB | 0.1 ml / 290 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 104 | PsaF (PSI-F) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS04 048 | PsaG (PSI-G) antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | Arabidopsis | WB | 0.1 ml / 290 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 144 | PsaG (PSI-G) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | WB | 0.2 ml / 340 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 105 | PsaH (PSI-H) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 143 | PsaH (PSI-H) antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | WB | 0.2 ml / 365 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS04 049 | PsaK (PSI-K) antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | Arabidopsis | WB | 0.1 ml / 290 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 108 | PsaL (PSI-L) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 109 | PsaN (PSI-N) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS04 050 | PsaO (PSI-O) antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | Arabidopsis | WB | 0.1 ml / 290 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS04 038 | PsbB (CP47) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis, Bacteria, Plant | WB | 50 µl / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS04 038S | PsbB (CP47) WB Standard Control Peptide | ||||||
| Purified | WB | 0.25 ml / 240 € | |||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 146 | PsbD antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.1 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 112 | PsbE (Cytochrome b559) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.1 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 157 | PsbH antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB, IP | 0.1 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 158 | PsbI antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 092 | PsbO (33 kDa OEC) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis, Plant | C, WB, IP | 0.1 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 142-33 | PsbO (33 kDa OEC) antibody | ||||||
| Rabbit | Ig Fraction | Arabidopsis | WB | 0.26 mg / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 142-23 | PsbP (23 kDa OEC) antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | Arabidopsis | WB | 0.26 mg / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 167 | PsbP (23 kDa OEC) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.1 mg / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS08 305 | PsbP (23 kDa OEC) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis, Maize | WB | 0.1 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 059 | PsbR antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.1 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS03 032 | PsbS antibody | ||||||
| Chicken | Purified | Arabidopsis | WB | 0.1 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 060 | PsbW antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.1 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 176 | Q945T2 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | WB, IP | 0.1 ml / 365 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS01 017 | RbcL (Rubisco) antibody | ||||||
| Chicken | Purified | Arabidopsis | P, WB | 50 µl / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS01 017S | RbcL (Rubisco) (WB Standard) antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | WB | 0.25 ml / 240 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS03 037 | RbcL (Rubisco) antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Bacteria, Plant | IF, WB | 0.1 mg / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS03 037-10 | RbcL (Rubisco) antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Bacteria, Plant | IF, WB | 10 µg / 180 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS03 037-200 | RbcL (Rubisco) antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Bacteria, Plant | IF, WB | 0.2 mg / 500 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS07 218 | Rubisco (557 kDa hexadecamer) antibody | ||||||
| Rabbit | Aff - Purified | Arabidopsis, Maize, Plant | WB | 0.2 ml / 290 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS03 035A | Sucrose phosphate synthase (SPS) antibody | ||||||
| Chicken | Aff - Purified | Arabidopsis | WB | 0.2 mg / 370 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 185 | Sucrose Phosphate Synthase (SPS) antibody | ||||||
| Rabbit | Purified | Maize | WB | 0.1 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS07 219 | Superoxide Dismutase 4 (SOD4 / CCS) (Full length, His-tag) antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis, Maize | WB | 0.2 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 125 | Superoxide Dismutase SOD / FeSOD antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS08 293 | TIC110 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Plant | WB | 0.2 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 149 | TIC40 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 mg / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 150 | TOC75 / OEP75 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS08 292 | TOC75 / OEP75 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Plant | WB | 0.2 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 086 | UGPase antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 340 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS07 213 | V-ATPase / VHA-E1 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | C, IF, WB | 0.2 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 145 | VIPP1 antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | Arabidopsis | WB | 0.2 ml / 365 € | |||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 080 | XET antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | C, WB | 0.2 ml / 290 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS05 091 | XET antibody | ||||||
| Chicken | Ig Fraction | C, WB | 0.2 ml / 340 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
| AS06 137 | yopH antibody | ||||||
| Rabbit | Serum | E, WB | 0.2 ml / 370 € | ||||
| AgriSera AB | |||||||
